Aktuell:3 °C. Bedeckt. (Wetterstation: Wales Airport, Großbritannien). Zur Wetterübersicht
2-Wochen-Vorhersage mit Tiefst- und Höchsttemperaturen für Cardiff
2-Wochen-Wettervorhersage für Cardiff, Wales, Großbritannien
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | Sonne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Temperatur | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | UV | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
Mi 4. Dez | 12 / 2 °C | Regenschauer. Bedeckt. | 7 °C | 21 km/h | ↑ | 88% | 71% | 5.7 mm | 0 (Niedrig) | 08:00 | 16:05 | |
Do 5. Dez | 14 / 9 °C | Leichte Schauer. Bedeckt. | 10 °C | 35 km/h | ↑ | 93% | 71% | 7.0 mm | 0 (Niedrig) | 08:01 | 16:05 | |
Fr 6. Dez | 12 / 5 °C | Regen. Bedeckt. | 4 °C | 32 km/h | ↑ | 92% | 91% | 16.4 mm | 0 (Niedrig) | 08:02 | 16:04 | |
Sa 7. Dez | 8 / 4 °C | Nieselschauer. Nachmittags sonnige Abschnitte. | 1 °C | 37 km/h | ↑ | 77% | 55% | 2.0 mm | 0 (Niedrig) | 08:04 | 16:04 | |
So 8. Dez | 8 / 2 °C | Vormittags Wolken. | 1 °C | 39 km/h | ↑ | 72% | 22% | 0.5 mm | 0 (Niedrig) | 08:05 | 16:04 | |
Mo 9. Dez | 6 / 0 °C | Heiter. | 0 °C | 25 km/h | ↑ | 74% | 0% | - | 0 (Niedrig) | 08:06 | 16:03 | |
Di 10. Dez | 7 / 2 °C | Bewölkt. | 2 °C | 18 km/h | ↑ | 77% | 3% | - | 0 (Niedrig) | 08:07 | 16:03 | |
Mi 11. Dez | 7 / 5 °C | Nieselschauer. Bedeckt. | 5 °C | 12 km/h | ↑ | 91% | 52% | 1.7 mm | 0 (Niedrig) | 08:08 | 16:03 | |
Do 12. Dez | 8 / 6 °C | Abnehmende Bewölkung. | 8 °C | 4 km/h | ↑ | 88% | 6% | - | 0 (Niedrig) | 08:09 | 16:03 | |
Fr 13. Dez | 9 / 6 °C | Nachmittags Schauer. Bewölkt. | 6 °C | 20 km/h | ↑ | 89% | 62% | 2.0 mm | 0 (Niedrig) | 08:10 | 16:03 | |
Sa 14. Dez | 10 / 5 °C | Nachmittags Wolken. | 7 °C | 6 km/h | ↑ | 73% | 6% | - | 0 (Niedrig) | 08:11 | 16:03 | |
So 15. Dez | 10 / 6 °C | Leichte Schauer. Bedeckt. | 5 °C | 22 km/h | ↑ | 91% | 64% | 5.1 mm | 0 (Niedrig) | 08:12 | 16:03 | |
Mo 16. Dez | 10 / 6 °C | Heiter. | 6 °C | 10 km/h | ↑ | 79% | 45% | 0.2 mm | 0 (Niedrig) | 08:12 | 16:04 | |
Di 17. Dez | 9 / 6 °C | Meist bewölkt. | 7 °C | 12 km/h | ↑ | 85% | 6% | - | 0 (Niedrig) | 08:13 | 16:04 | |
Mi 18. Dez | 9 / 7 °C | Leichter Regen. Bewölkt. | 7 °C | 11 km/h | ↑ | 84% | 69% | 3.5 mm | 0 (Niedrig) | 08:14 | 16:04 | |
Stunde-für-Stunde Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage in Cardiff