Wetter-Rückblick für Cheltenham — Graph
Temperatur gestern in Cheltenham
Höchsttemperatur gestern: 18 °C (um 14:00 Uhr)
Tiefsttemperatur gestern: 6 °C (um 06:00 Uhr)
Durchschnittstemperatur gestern: 11 °C
Tiefst- und Höchstwerte der vergangenen Wochen
Temperatur | Luftfeuchte | Druck | |
---|---|---|---|
Höchst | 18 °C (20. Mär, 14:00) | 100% (14. Mär, 06:00) | 1029 hPa (14. Mär, 06:00) |
Tiefst | -3 °C (16. Mär, 01:00) | 36% (18. Mär, 13:00) | 1000 hPa (9. Mär, 16:00) |
Durchschnitt | 6 °C | 77% | 1014 hPa |
* Abgerufen 6. Mär 00:00 — 21. Mär 00:00, Cheltenham. Wetterdaten von CustomWeather, © 2016 |
Hinweis: Spiegelt tatsächliche Extremwerte möglicherweise nicht korrekt wider, wenn diese zwischen den Ableseintervallen aufgetreten sind.
Cheltenham Wetterrückblick
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Wind | Luftfeuchte | Barometer | Sicht | ||
00:00 Fr, 21. Mär | 10 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 68% | 1014 hPa | 45 km | |
23:00 Do, 20. Mär | 11 °C | Heiter. | 17 km/h | ↑ | 67% | 1015 hPa | 65 km | |
22:00 | 11 °C | Heiter. | 20 km/h | ↑ | 68% | 1015 hPa | 75 km | |
21:00 | 12 °C | Heiter. | 19 km/h | ↑ | 66% | 1015 hPa | 75 km | |
20:00 | 12 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 64% | 1016 hPa | 75 km | |
19:00 | 13 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 60% | 1016 hPa | 75 km | |
18:00 | 15 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 56% | 1016 hPa | 75 km | |
16:00 | 18 °C | Vorüberziehende Wolken. | 19 km/h | ↑ | 51% | 1016 hPa | 60 km | |
15:00 | 18 °C | Sonnig. | 19 km/h | ↑ | 50% | 1017 hPa | 60 km | |
14:00 | 18 °C | Vorüberziehende Wolken. | 15 km/h | ↑ | 51% | 1017 hPa | 65 km | |
13:00 | 17 °C | Vorüberziehende Wolken. | 15 km/h | ↑ | 52% | 1018 hPa | 50 km | |
11:00 | 15 °C | Vorüberziehende Wolken. | 19 km/h | ↑ | 57% | 1019 hPa | 50 km | |
10:00 | 12 °C | Bedeckt. | 11 km/h | ↑ | 71% | 1020 hPa | 30 km | |
09:00 | 10 °C | Sonnig. | 9 km/h | ↑ | 74% | 1020 hPa | 26 km | |
08:00 | 10 °C | Sonnig. | 9 km/h | ↑ | 77% | 1020 hPa | 29 km | |
07:00 | 7 °C | Sonnig. | 9 km/h | ↑ | 89% | 1020 hPa | 22 km | |
06:00 | 6 °C | Heiter. | 7 km/h | ↑ | 89% | 1020 hPa | 19 km | |
05:00 | 6 °C | Heiter. | 7 km/h | ↑ | 88% | 1020 hPa | 30 km | |
04:00 | 7 °C | Vorüberziehende Wolken. | 7 km/h | ↑ | 86% | 1020 hPa | 25 km | |
03:00 | 8 °C | Bedeckt. | 4 km/h | ↑ | 82% | 1020 hPa | 35 km | |
02:00 | 8 °C | Bedeckt. | 4 km/h | ↑ | 79% | 1021 hPa | 35 km | |
01:00 | 9 °C | Bedeckt. | 6 km/h | ↑ | 81% | 1021 hPa | 30 km | |
Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |