Jetzt
26 °C
Bedeckt.
Gefühlt:27 °C
Vorhersage: 32 / 23 °C
Wind: 7 km/h ↑ aus Süd
| Ort: | Palembang / Talangbetutu |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 22. Apr 2026, 09:26:35 |
| Aktualisiert: | 22. Apr 2026, 08:00 |
| Sicht: | 10 km |
| Druck: | 1009 hPa |
| Luftfeuchte: | 100% |
| Taupunkt: | 26 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Mittwoch | Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 28 °C | 32 °C | 26 °C | 24 °C | 29 °C | 31 °C | 27 °C |
| Bedeckt. | Vereinzelte Gewitter. Meist bewölkt. | Schauerwetter. Bedeckt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Schauerwetter. Meist bewölkt. | Schauerwetter. Bedeckt. | Schauerwetter. Bedeckt. | |
| Gefühlt | 32 °C | 39 °C | 29 °C | 23 °C | 33 °C | 37 °C | 30 °C |
| Windstärke | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | WSW ↑ | NO ↑ | O ↑ | WSW ↑ | SSW ↑ | WNW ↑ | NNO ↑ |
| Luftfeuchte | 80% | 65% | 88% | 94% | 76% | 66% | 83% |
| Taupunkt | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Sicht | 8 km | 7 km | 9 km | 6 km | 8 km | 11 km | 9 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 5% | 11% | 19% | 0% | 19% | 23% | 28% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.7 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Mittwoch, 22. April 2026 02:42:37 Palembang Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Nebel. 32 / 24 °C
Luftfeuchtigkeit: 91%. Wind: 9 km/h ↑ aus Süd
Aktuell in der Nähe
Pangkalpinang / Pangkalpinang: (178 km)
Bedeckt. (vor 1 Stunde)
Jambi / Sultan Taha: (195 km)
Nebel. (vor 1 Stunde)
Telukbetung / Beranti: (258 km)
Teilweise sonnig. (vor 1 Stunde)
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 33 / 23 °C | 23 32 / 23 °C | 24 33 / 24 °C | 25 34 / 23 °C |
26 33 / 23 °C | 27 33 / 24 °C | 28 34 / 23 °C | 29 32 / 24 °C | 30 29 / 24 °C | 1 29 / 24 °C | 2 30 / 24 °C |
3 30 / 24 °C | 4 30 / 24 °C | 5 30 / 24 °C | 6 30 / 24 °C | 7 | 8 | 9 |
