Jetzt
-10 °C
Niedrige Wolken.
Gefühlt:-19 °C
Vorhersage: -4 / -13 °C
Wind: 24 km/h ↑ aus Südost
| Ort: | Brandon |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 7. Feb 2026, 05:30:33 |
| Aktualisiert: | 7. Feb 2026, 05:00 |
| Sicht: | 14 km |
| Druck: | 1020 hPa |
| Luftfeuchte: | 92% |
| Taupunkt: | -11 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Samstag | Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -12 °C | -9 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | 1 °C |
| Bedeckt. | Bedeckt. | Bedeckt. | Bedeckt. | Bedeckt. | Bedeckt. | Bedeckt. | |
| Gefühlt | -20 °C | -17 °C | -10 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C | -2 °C |
| Windstärke | 16 km/h | 19 km/h | 11 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | OSO ↑ | SO ↑ | SO ↑ | WNW ↑ | W ↑ | OSO ↑ | OSO ↑ |
| Luftfeuchte | 80% | 86% | 81% | 89% | 88% | 88% | 82% |
| Taupunkt | -15 °C | -11 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -2 °C |
| Sicht | 11 km | 9 km | 8 km | 9 km | 9 km | 8 km | 9 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Samstag, 7. Februar 2026 01:43:00 Brandon Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Bedeckt. -1 / -13 °C
Luftfeuchtigkeit: 77%. Wind: 19 km/h ↑ aus Ost
Aktuell in der Nähe
Pilot Mound: (105 km)
Kalt.
Deerwood RCS: (128 km)
Kalt.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 -4 / -13 °C |
8 1 / -6 °C | 9 0 / -5 °C | 10 -3 / -10 °C | 11 -1 / -11 °C | 12 -1 / -10 °C | 13 1 / -15 °C | 14 0 / -10 °C |
15 -3 / -12 °C | 16 -8 / -13 °C | 17 -10 / -14 °C | 18 -10 / -18 °C | 19 -12 / -18 °C | 20 -11 / -18 °C | 21 -11 / -17 °C |
