Jetzt
-12 °C
Leichter Schneefall. Eisnebel.
Gefühlt:-19 °C
Vorhersage: -10 / -17 °C
Wind: 15 km/h ↑ aus Nord
| Ort: | Goose |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 13. Mär 2026, 11:07:33 |
| Aktualisiert: | 13. Mär 2026, 10:00 |
| Sicht: | 1 km |
| Druck: | 1002 hPa |
| Luftfeuchte: | 85% |
| Taupunkt: | -14 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Freitag | Samstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -14 °C | -11 °C | -16 °C | -20 °C | -22 °C | -11 °C | -19 °C |
| Mäßiger Schneefall. Bedeckt. | Schneegestöber. Bedeckt. | Schneegestöber. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Heiter. | Sonnig. | Heiter. | Heiter. | |
| Gefühlt | -21 °C | -21 °C | -24 °C | -27 °C | -31 °C | -15 °C | -19 °C |
| Windstärke | 13 km/h | 25 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | N ↑ | N ↑ | NW ↑ | WSW ↑ | WSW ↑ | W ↑ | SSW ↑ |
| Luftfeuchte | 82% | 71% | 72% | 73% | 57% | 39% | 70% |
| Taupunkt | -16 °C | -16 °C | -20 °C | -24 °C | -29 °C | -23 °C | -23 °C |
| Sicht | 0 km | 0 km | 1 km | 9 km | 11 km | 9 km | 7 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 60% | 66% | 66% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 48.2 mm | 66.5 mm | 55.8 mm | 3.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Freitag, 13. März 2026 04:42:34 Happy Valley-Goose Bay Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Leichter Schneefall. Eisnebel. -15 / -20 °C
Luftfeuchtigkeit: 68%. Wind: 15 km/h ↑ aus Nordost
Aktuell in der Nähe
Makkovik Airport: (214 km)
Leichter Schneefall. Eisnebel. (vor 1 Stunde)
Cartwright Nfld.: (228 km)
Leichter Schneefall. Bedeckt. (vor 2 Stunden)
Hopedale: (239 km)
Frostig. (vor 1 Stunde)
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 -10 / -17 °C | 14 -10 / -23 °C |
15 -7 / -26 °C | 16 -10 / -23 °C | 17 10 / -14 °C | 18 8 / -20 °C | 19 -9 / -22 °C | 20 -2 / -12 °C | 21 -5 / -10 °C |
22 -7 / -11 °C | 23 -7 / -12 °C | 24 -8 / -16 °C | 25 -6 / -16 °C | 26 -4 / -15 °C | 27 -3 / -12 °C | 28 |
