Wetter-Rückblick für Chatham-Inseln — Graph
Temperatur gestern in Chatham-Inseln
Höchsttemperatur gestern: 12 °C (um 11:45 Uhr)
Tiefsttemperatur gestern: 9 °C (um 23:45 Uhr)
Durchschnittstemperatur gestern: 10 °C
Tiefst- und Höchstwerte der vergangenen Wochen
Temperatur | Luftfeuchte | Druck | |
---|---|---|---|
Höchst | 20 °C (8. Mai, 14:45) | 96% (18. Mai, 19:45) | 1028 hPa (18. Mai, 19:45) |
Tiefst | 7 °C (20. Mai, 05:45) | 48% (8. Mai, 13:45) | 1007 hPa (18. Mai, 04:45) |
Durchschnitt | 13 °C | 73% | 1020 hPa |
* Abgerufen 6. Mai 23:45 — 21. Mai 23:45, Chatham-Inseln. Wetterdaten von CustomWeather, © 2016 |
Hinweis: Spiegelt tatsächliche Extremwerte möglicherweise nicht korrekt wider, wenn diese zwischen den Ableseintervallen aufgetreten sind.
Chatham-Inseln Wetterrückblick
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Wind | Luftfeuchte | Barometer | Sicht | ||
23:45 Mi, 21. Mai | 9 °C | Kühl. | 6 km/h | ↑ | 74% | 1027 hPa | k.A. | |
22:45 | 9 °C | Kühl. | 7 km/h | ↑ | 75% | 1027 hPa | k.A. | |
21:45 | 9 °C | Kühl. | 9 km/h | ↑ | 75% | 1027 hPa | k.A. | |
20:45 | 10 °C | Kühl. | 4 km/h | ↑ | 71% | 1027 hPa | k.A. | |
19:45 | 10 °C | Kühl. | 6 km/h | ↑ | 72% | 1027 hPa | k.A. | |
18:45 | 10 °C | Kühl. | 9 km/h | ↑ | 71% | 1027 hPa | k.A. | |
17:45 | 10 °C | Kühl. | 11 km/h | ↑ | 69% | 1027 hPa | k.A. | |
16:45 | 11 °C | Kühl. | 13 km/h | ↑ | 65% | 1027 hPa | k.A. | |
15:45 | 11 °C | Kühl. | 20 km/h | ↑ | 63% | 1027 hPa | k.A. | |
14:45 | 11 °C | Kühl. | 22 km/h | ↑ | 63% | 1027 hPa | k.A. | |
13:45 | 12 °C | Kühl. | 24 km/h | ↑ | 61% | 1027 hPa | k.A. | |
12:45 | 11 °C | Kühl. | 32 km/h | ↑ | 65% | 1028 hPa | k.A. | |
11:45 | 12 °C | Kühl. | 15 km/h | ↑ | 67% | 1028 hPa | k.A. | |
10:45 | 11 °C | Kühl. | 22 km/h | ↑ | 67% | 1028 hPa | k.A. | |
09:45 | 11 °C | Kühl. | 24 km/h | ↑ | 67% | 1028 hPa | k.A. | |
08:45 | 10 °C | Kühl. | 24 km/h | ↑ | 72% | 1028 hPa | k.A. | |
07:45 | 10 °C | Kühl. | 22 km/h | ↑ | 71% | 1028 hPa | k.A. | |
06:45 | 10 °C | Kühl. | 26 km/h | ↑ | 71% | 1027 hPa | k.A. | |
05:45 | 10 °C | Kühl. | 26 km/h | ↑ | 72% | 1027 hPa | k.A. | |
04:45 | 10 °C | Kühl. | 26 km/h | ↑ | 71% | 1027 hPa | k.A. | |
03:45 | 10 °C | Kühl. | 30 km/h | ↑ | 74% | 1027 hPa | k.A. | |
02:45 | 10 °C | Kühl. | 30 km/h | ↑ | 76% | 1027 hPa | k.A. | |
01:45 | 10 °C | Kühl. | 24 km/h | ↑ | 79% | 1027 hPa | k.A. | |
Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |