Jetzt
0 °C
Frisch.
Gefühlt:0 °C
Vorhersage: 3 / -5 °C
Wind: Windstill
Ort: | Krimml |
---|---|
Datum & Uhrzeit: | 4. Dez 2024, 06:11:15 |
Aktualisiert: | 4. Dez 2024, 05:00 |
Sicht: | k.A. |
Druck: | k.A. |
Luftfeuchte: | 98% |
Taupunkt: | -1 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
Mittwoch | Donnerstag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
Bedingungen | |||||||
Temperatur | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | -3 °C | 2 °C |
Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Meist bewölkt. | Wolkig. | |
Gefühlt | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -3 °C | 2 °C |
Windstärke | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Windrichtung | NO ↑ | N ↑ | N ↑ | NNO ↑ | NNO ↑ | N ↑ | - |
Luftfeuchte | 82% | 85% | 71% | 71% | 66% | 76% | 53% |
Taupunkt | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
Sicht | 6 km | 2 km | 2 km | 2 km | 3 km | 3 km | 10 km |
Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 46% | 43% | 34% | 35% | 27% | 14% | 0% |
Regenmenge | 0.7 mm | 0.4 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | - | - | - |
Schneemenge | 4.0 mm | 4.2 mm | - | 2.2 mm | 6.0 mm | 3.3 mm | - |
Wetter gestern
Frisch. 1 / -1 °C
Luftfeuchtigkeit: 94%. Wind: 1 km/h ↑ aus Nordwest
Aktuell in der Nähe
-8 °C
Patscherkofel: (31 km)
Kalt. (vor 1 Stunde)
2 °C
Innsbruck-Flughafen: (41 km)
Vorüberziehende Wolken.
2 °C
Kufstein: (52 km)
Frisch. (vor 1 Stunde)
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 5 / 0 °C | 5 3 / -5 °C | 6 10 / 0 °C | 7 11 / 3 °C | 8 4 / -3 °C |
9 2 / -6 °C | 10 4 / -8 °C | 11 5 / -5 °C | 12 3 / -2 °C | 13 4 / -2 °C | 14 4 / -1 °C | 15 4 / -1 °C |
16 4 / -1 °C | 17 2 / -3 °C | 18 2 / -3 °C | 19 | 20 | 21 | 22 |