Jetzt
20 °C
Vorüberziehende Wolken.
Gefühlt:20 °C
Vorhersage: 18 / 12 °C
Wind: 11 km/h ↑ aus Nordwest
Ort: | Katowice Airport |
---|---|
Datum & Uhrzeit: | 10. Jul 2025, 19:47:33 |
Aktualisiert: | 10. Jul 2025, 19:00 |
Sicht: | k.A. |
Druck: | 1013 hPa |
Luftfeuchte: | 43% |
Taupunkt: | 7 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | |
Bedingungen | |||||||
Temperatur | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C |
Schauerwetter. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | |
Gefühlt | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C |
Windstärke | 13 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 17 km/h |
Windrichtung | WNW ↑ | W ↑ | W ↑ | WNW ↑ | SW ↑ | SSW ↑ | SSW ↑ |
Luftfeuchte | 65% | 87% | 68% | 65% | 82% | 88% | 85% |
Taupunkt | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
Sicht | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km |
Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 25% | 30% | 22% | 32% | 40% | 27% | 31% |
Regenmenge | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.9 mm | 1.2 mm | 0.8 mm | 0.6 mm |
Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
* Aktualisiert: Donnerstag, 10. Juli 2025 15:02:24 Zabrze Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |
Wetter gestern
Leichter Regen. Vorüberziehende Wolken. 15 / 13 °C
Luftfeuchtigkeit: 95%. Wind: 17 km/h ↑ aus Nordwest
Aktuell in der Nähe
Krakow Airport: (76 km)
Sonnig.
Wroclaw Ii: (161 km)
Sonnig.
Rzeszow-Jasionka: (233 km)
Vorüberziehende Wolken.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 18 / 12 °C | 12 18 / 14 °C | 13 26 / 15 °C |
14 30 / 14 °C | 15 29 / 15 °C | 16 30 / 16 °C | 17 27 / 12 °C | 18 27 / 14 °C | 19 27 / 15 °C | 20 27 / 17 °C |
21 27 / 17 °C | 22 28 / 17 °C | 23 28 / 17 °C | 24 28 / 18 °C | 25 27 / 18 °C | 26 | 27 |