Jetzt
-7 °C
Heiter.
Gefühlt:-15 °C
Vorhersage: -5 / -10 °C
Wind: 28 km/h ↑ aus Nordwest
| Ort: | Atlantic City International Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 24. Jan 2026, 00:38:44 |
| Aktualisiert: | 23. Jan 2026, 23:54 |
| Sicht: | 16 km |
| Druck: | 1030 hPa |
| Luftfeuchte: | 29% |
| Taupunkt: | -22 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Samstag | Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -8 °C | -9 °C | -6 °C | -7 °C | -5 °C | -2 °C | 2 °C |
| Teilweise bewölkt. | Meist bewölkt. | Teilweise bewölkt. | Bedeckt. | Mäßiger Schneefall. Bedeckt. | Schneegestöber. Bedeckt. | Schneegestöber. Bedeckt. | |
| Gefühlt | -17 °C | -18 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -9 °C | -5 °C |
| Windstärke | 30 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| Windrichtung | NNW ↑ | NNW ↑ | N ↑ | N ↑ | NNO ↑ | ONO ↑ | ONO ↑ |
| Luftfeuchte | 41% | 45% | 33% | 45% | 70% | 84% | 82% |
| Taupunkt | -19 °C | -19 °C | -19 °C | -17 °C | -10 °C | -4 °C | -1 °C |
| Sicht | 12 km | 14 km | 16 km | 14 km | 3 km | 0 km | 1 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 66% | 74% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 11.4 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 21.6 mm | 99.1 mm | 55.2 mm |
| * Aktualisiert: Freitag, 23. Januar 2026 20:42:46 Atlantic City Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Heiter. 7 / -6 °C
Luftfeuchtigkeit: 44%. Wind: 17 km/h ↑ aus West
Aktuell in der Nähe
Millville Municipal Airport: (56 km)
Heiter.
Cape May County Airport: (58 km)
Heiter.
Mcguire Air Force Base: (74 km)
Heiter.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 -5 / -10 °C |
25 4 / -6 °C | 26 4 / -7 °C | 27 -3 / -11 °C | 28 0 / -8 °C | 29 -3 / -10 °C | 30 -1 / -9 °C | 31 1 / -9 °C |
1 3 / -6 °C | 2 5 / -3 °C | 3 5 / -3 °C | 4 3 / -4 °C | 5 3 / -4 °C | 6 3 / -4 °C | 7 2 / -5 °C |
