Jetzt
1 °C
Vorüberziehende Wolken.
Gefühlt:-1 °C
Vorhersage: 16 / 1 °C
Wind: 6 km/h ↑ aus Südwest
| Ort: | Davenport Municipal Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 15. Feb 2026, 05:11:12 |
| Aktualisiert: | 15. Feb 2026, 03:52 |
| Sicht: | 11 km |
| Druck: | 1014 hPa |
| Luftfeuchte: | 78% |
| Taupunkt: | -3 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Sonntag | Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 15 °C | 5 °C | 5 °C | 8 °C | 17 °C |
| Heiter bis wolkig. | Teilweise bewölkt. | Sonnig. | Heiter. | Bedeckt. | Bedeckt. | Wolkig. | |
| Gefühlt | -1 °C | 3 °C | 15 °C | 4 °C | 2 °C | 5 °C | 17 °C |
| Windstärke | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 22 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | WSW ↑ | WNW ↑ | NW ↑ | S ↑ | SSW ↑ | SSW ↑ | SW ↑ |
| Luftfeuchte | 85% | 83% | 42% | 77% | 79% | 76% | 41% |
| Taupunkt | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C |
| Sicht | 9 km | 12 km | 13 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Sonntag, 15. Februar 2026 01:43:01 Davenport Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Heiter. 11 / -3 °C
Luftfeuchtigkeit: 67%. Wind: 4 km/h ↑ aus Ost
Aktuell in der Nähe
Quad-City Airport: (10 km)
Heiter. (vor 1 Stunde)
Clinton Municipal: (40 km)
Eisnebel. (vor 1 Stunde)
Muscatine Municipal Airport: (51 km)
Heiter.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 16 / 1 °C | 16 18 / 4 °C | 17 14 / 5 °C | 18 19 / 6 °C | 19 15 / 2 °C | 20 4 / -6 °C | 21 6 / -8 °C |
22 4 / -6 °C | 23 2 / -4 °C | 24 5 / -5 °C | 25 5 / -4 °C | 26 8 / -3 °C | 27 9 / 3 °C | 28 6 / -1 °C |
1 3 / -6 °C | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
