Jetzt
18 °C
Sonnig.
Gefühlt:18 °C
Vorhersage: 20 / 3 °C
Wind: 17 km/h ↑ aus Süd
| Ort: | Newport News / Williamsburg International Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 7. Nov 2025, 13:49:05 |
| Aktualisiert: | 7. Nov 2025, 12:54 |
| Sicht: | 16 km |
| Druck: | 1015 hPa |
| Luftfeuchte: | 31% |
| Taupunkt: | 1 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Freitag | Samstag | Sonntag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 19 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 13 °C | 13 °C |
| Meist bewölkt. | Bedeckt. | Ein paar Schauer. Bedeckt. | Regenschauer. Bewölkt. | Teilweise bewölkt. | Heiter bis wolkig. | Regenschauer. Meist bewölkt. | |
| Gefühlt | 19 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 25 °C | 12 °C | 12 °C |
| Windstärke | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | S ↑ | S ↑ | SSW ↑ | WSW ↑ | NNO ↑ | OSO ↑ | SO ↑ |
| Luftfeuchte | 45% | 80% | 82% | 78% | 55% | 93% | 93% |
| Taupunkt | 7 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C |
| Sicht | 13 km | 9 km | 8 km | 5 km | 13 km | 9 km | 7 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 0% | 1% | 1% | 19% | 0% | 0% | 17% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.2 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Freitag, 7. November 2025 08:42:36 Newport News Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 | |||||||
Wetter gestern
Heiter. 16 / 2 °C
Luftfeuchtigkeit: 56%. Wind: 10 km/h ↑ aus Nord
Aktuell in der Nähe
Langley Air Force Base: (11 km)
Vorüberziehende Wolken.
Norfolk Naval Air Station: (17 km)
Heiter.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 20 / 3 °C | 8 22 / 12 °C |
9 23 / 12 °C | 10 14 / 4 °C | 11 11 / 1 °C | 12 16 / 6 °C | 13 16 / 7 °C | 14 12 / 6 °C | 15 17 / 8 °C |
16 20 / 10 °C | 17 17 / 9 °C | 18 14 / 7 °C | 19 14 / 8 °C | 20 16 / 9 °C | 21 19 / 11 °C | 22 |
