2-Wochen-Vorhersage mit Tiefst- und Höchsttemperaturen für Payson
2-Wochen-Wettervorhersage für Payson, Arizona, USA
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | Sonne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Temperatur | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | UV | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
Fr 11. Jul | 34 / 20 °C | Sonnig. | 32 °C | 24 km/h | ↑ | 22% | 0% | 0.0 mm | 10 (Sehr hoch) | 05:22 | 19:39 | |
Sa 12. Jul | 34 / 16 °C | Sonnig. | 32 °C | 19 km/h | ↑ | 20% | 2% | 0.0 mm | 10 (Sehr hoch) | 05:23 | 19:38 | |
So 13. Jul | 36 / 18 °C | Meist sonnig. | 33 °C | 21 km/h | ↑ | 16% | 0% | 0.0 mm | 7 (Hoch) | 05:23 | 19:38 | |
Mo 14. Jul | 35 / 18 °C | Wolkig. | 32 °C | 18 km/h | ↑ | 16% | 4% | 0.0 mm | 7 (Hoch) | 05:24 | 19:37 | |
Di 15. Jul | 35 / 17 °C | Vormittags Wolken. | 32 °C | 20 km/h | ↑ | 18% | 2% | 0.0 mm | 7 (Hoch) | 05:24 | 19:37 | |
Mi 16. Jul | 33 / 16 °C | Nachmittags vereinzelte Gewitter. Nachmittags sonnige Abschnitte. | 31 °C | 30 km/h | ↑ | 23% | 23% | 0.6 mm | 7 (Hoch) | 05:25 | 19:37 | |
Do 17. Jul | 32 / 18 °C | Nachmittags vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | 29 °C | 13 km/h | ↑ | 29% | 23% | 1.3 mm | 5 (Moderat) | 05:26 | 19:36 | |
Fr 18. Jul | 30 / 17 °C | Gewitterschauer. Teilweise bewölkt. | 27 °C | 13 km/h | ↑ | 37% | 16% | 0.9 mm | 5 (Moderat) | 05:26 | 19:36 | |
Sa 19. Jul | 28 / 17 °C | Nachmittags Wolken. | 27 °C | 14 km/h | ↑ | 27% | 4% | 0.0 mm | 5 (Moderat) | 05:27 | 19:35 | |
So 20. Jul | 31 / 18 °C | Nachmittags Wolken. | 28 °C | 8 km/h | ↑ | 20% | 3% | 0.0 mm | 5 (Moderat) | 05:28 | 19:34 | |
Mo 21. Jul | 31 / 19 °C | Nachmittags Gewitter. Nachmittags Wolken. | 30 °C | 18 km/h | ↑ | 42% | 77% | 15.1 mm | 5 (Moderat) | 05:28 | 19:34 | |
Di 22. Jul | 31 / 19 °C | Nachmittags Gewitter. Bewölkt. | 30 °C | 13 km/h | ↑ | 45% | 86% | 3.8 mm | 5 (Moderat) | 05:29 | 19:33 | |
Mi 23. Jul | 31 / 19 °C | Nachmittags vereinzelte Gewitter. Bewölkt. | 30 °C | 11 km/h | ↑ | 30% | 52% | 1.6 mm | 7 (Hoch) | 05:30 | 19:33 | |
Do 24. Jul | 31 / 20 °C | Meist bewölkt. | 29 °C | 11 km/h | ↑ | 21% | 6% | 0.0 mm | 7 (Hoch) | 05:30 | 19:32 | |
Fr 25. Jul | 31 / 20 °C | Nachmittags vereinzelte Gewitter. Nachmittags Wolken. | 29 °C | 11 km/h | ↑ | 18% | 14% | 0.3 mm | 7 (Hoch) | 05:31 | 19:31 | |
* Aktualisiert: Freitag, 11. Juli 2025 14:24:08 Payson Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |
Stunde-für-Stunde Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage in Payson