7. Jul 2028, 04:19
Maximale Sichtbarkeit in Aberdeen, New South Wales
| Art (global): | Partielle Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Partielle Mondfinsternis in Aberdeen, New South Wales |
| Beginn: | Fr, 7. Jul 2028, 01:44 |
| Maximum: | Fr, 7. Jul 2028, 04:19 0,389 Magnitude |
| Ende: | Fr, 7. Jul 2028, 06:55 |
| Dauer: | 5 Stunden, 11 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Aberdeen
| Sichtbarkeit in Aberdeen | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 3–4. Mär 2026 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 17. Aug 2027 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 7. Jul 2028 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 22. Jul 2028 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 1. Jan 2029 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Aberdeen; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Gewählte Finsternis ist hervorgehoben. |





