Partielle Finsternis
16–17. Jul 2019Österreich
Art (global): | Partielle Mondfinsternis |
---|---|
Art (lokal): | Partielle Mondfinsternis, in Österreich |
Halbschatten- beginnt: | Di, 16. Jul 2019, 20:43 MESZ |
Partielle beginnt: | Di, 16. Jul 2019, 22:51 MESZ |
Partielle endet: | Mi, 17. Jul 2019, 00:10 MESZ |
Halbschatten- endet: | Mi, 17. Jul 2019, 02:17 MESZ | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
16–17. Jul 2019 – Partielle Mondfinsternis – Österreich
Beginn der Live-Animation dieser Finsternis:
Live-Animation dieser Finsternis ist beendet.
Sie verwenden einen veralteten Browser. Um die Animation zu sehen, aktualisieren Sie ihn bitte oder benutzen Sie einen anderen.
Diese Animation zeigt die Finsternis near Liezen in Österreich.
Diese Tabelle zeigt die Sichtbarkeit und die Zeiten der Finsternis im jeweiligen Staat/Bundesland/Provinz.
In diesen Teilstaaten in Österreich ist die Finsternis zu sehen
Staat/Bundesland/Provinz | Type | Halbschattenphase beginnt | Halbschattenphase endet |
---|---|---|---|
Burgenland | Partielle Mondfinsternis | 20:43 MESZ | 02:17 MESZ |
Kärnten | Partielle Mondfinsternis | 20:43 MESZ | 02:17 MESZ |
Niederösterreich | Partielle Mondfinsternis | 20:43 MESZ | 02:17 MESZ |
Oberösterreich | Partielle Mondfinsternis | 20:48 MESZ | 02:17 MESZ |
Salzburg | Partielle Mondfinsternis | 20:48 MESZ | 02:17 MESZ |
Steiermark | Partielle Mondfinsternis | 20:43 MESZ | 02:17 MESZ |
Tirol | Partielle Mondfinsternis | 20:51 MESZ | 02:17 MESZ |
Vorarlberg | Partielle Mondfinsternis | 21:03 MESZ | 02:17 MESZ |
Wien | Partielle Mondfinsternis | 20:43 MESZ | 02:17 MESZ |
Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten.
Diese Tabelle zeigt Sichtbarkeit und Zeiten der Finsternis für jede Stadt,
Städte in Österreich, in denen die Finsternis sichtbar ist
Ort | Bedeckungsgrad | Beginn | Maximum | Ende | Durchs. Bewölkung | Wetter |
---|---|---|---|---|---|---|
Graz | 44.59% | 20:43 | 23:30 | 02:17 MESZ | 58 % | |
Innsbruck | 44.59% | 20:43 | 23:30 | 02:17 MESZ | 63 % | |
Klagenfurt am Wörthersee | 44.59% | 20:43 | 23:30 | 02:17 MESZ | 47 % | |
Linz | 44.59% | 20:43 | 23:30 | 02:17 MESZ | 65 % | |
Salzburg | 44.59% | 20:43 | 23:30 | 02:17 MESZ | 53 % | |
Villach | 44.59% | 20:43 | 23:30 | 02:17 MESZ | 59 % | |
Wien | 44.59% | 20:43 | 23:30 | 02:17 MESZ | 56 % |
Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten.
Ihre Stadt ist nicht dabei? Nutzen Sie unsere interaktive Karte >
Finsternisse in Österreich
Finsternis-Sichtbarkeit in Österreich | Sichtbarkeit weltweit | ||
---|---|---|---|
7. Sep 2025 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
12. Aug 2026 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
28. Aug 2026 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
20–21. Feb 2027 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
2. Aug 2027 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Österreich; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Nächste Finsternis ist hervorgehoben. |
Nächste totale Sonnenfinsternis in Österreich