Mehrere Zeitzonen
Land: | Antarktis |
---|---|
Abkürzungen: | AQ, ATA |
Zeitzonen: | 24+ |
Aktuelle Zeitzonen in Antarktis
Zeitverschiebung | Name der Zeitzone | Stadt (Bsp.) | Aktuelle Uhrzeit | |
---|---|---|---|---|
UTC -3 | ART | Argentina Time | Carlini-Station | Mo, 17:58:07 |
CLST | Chile Summer Time | Palmer-Station | Mo, 17:58:07 | |
UTC +0 | GMT | Greenwich Mean Time | Troll Station | Mo, 20:58:07 |
UTC +5 | MAWT | Mawson Time | Mawson-Station | Di, 01:58:07 |
UTC +6 | VOST | Vostok Time | Wostok-Station | Di, 02:58:07 |
UTC +7 | DAVT | Davis Time | Davis | Di, 03:58:07 |
UTC +8 | CAST | Casey Time | Casey | Di, 04:58:07 |
UTC +10 | DDUT | Dumont-d'Urville Time | Dumont-d’Urville-Station | Di, 06:58:07 |
UTC +13 | NZDT | New Zealand Daylight Time | Mario-Zucchelli-Station | Di, 09:58:07 |
Antarktis
09:5807
Dienstag, 3. Dezember 2024Mehr Informationen
- Zeitzonen-Rechner
- Konferenzplaner
- Weltzeit für Events
- Zeitzonen-Abkürzungen
- Zeitzonen-News (engl.)
- Sommerzeit