Wetter-Rückblick für 44°38'33.8"N, 90°00'48.3"W — Graph
Temperatur gestern in 44°38'33.8"N, 90°00'48.3"W
Höchsttemperatur gestern: 26 °C (um 13:54 Uhr)
Tiefsttemperatur gestern: 18 °C (um 04:54 Uhr)
Durchschnittstemperatur gestern: 22 °C
Tiefst- und Höchstwerte der vergangenen Wochen
Temperatur | Luftfeuchte | Druck | |
---|---|---|---|
Höchst | 32 °C (4. Jul, 15:54) | 100% (11. Jul, 23:40) | 1020 hPa (11. Jul, 23:40) |
Tiefst | 14 °C (9. Jul, 06:03) | 48% (9. Jul, 15:54) | 1009 hPa (12. Jul, 04:54) |
Durchschnitt | 22 °C | 78% | 1013 hPa |
* Abgerufen 28. Jun 07:52 — 12. Jul 19:54, 44°38'33.8"N, 90°00'48.3"W. Wetterdaten von CustomWeather, © 2016 |
Hinweis: Spiegelt tatsächliche Extremwerte möglicherweise nicht korrekt wider, wenn diese zwischen den Ableseintervallen aufgetreten sind.
44°38'33.8"N, 90°00'48.3"W Wetterrückblick
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Wind | Luftfeuchte | Barometer | Sicht | ||
19:54 Sa, 12. Jul | 22 °C | Sonnig. | 9 km/h | ↑ | 61% | 1012 hPa | 8 km | |
18:54 | 24 °C | Dunstig. | 19 km/h | ↑ | 55% | 1011 hPa | 6 km | |
17:54 | 24 °C | Heiter. | 19 km/h | ↑ | 56% | 1011 hPa | 5 km | |
16:54 | 25 °C | Dunstig. | 22 km/h | ↑ | 52% | 1010 hPa | 5 km | |
15:54 | 26 °C | Heiter. | 32 km/h | ↑ | 54% | 1010 hPa | 5 km | |
14:54 | 26 °C | Sonnig. | 26 km/h | ↑ | 52% | 1010 hPa | 5 km | |
13:54 | 25 °C | Dunstig. | 24 km/h | ↑ | 58% | 1010 hPa | 8 km | |
12:54 | 25 °C | Heiter. | 24 km/h | ↑ | 64% | 1010 hPa | 8 km | |
12:33 | 24 °C | Wolkig. | 26 km/h | ↑ | 69% | 1010 hPa | 11 km | |
12:05 | 23 °C | Wolkig. | 22 km/h | ↑ | 76% | 1010 hPa | 16 km | |
11:17 | 23 °C | Stark bewölkt. | 17 km/h | ↑ | 81% | 1010 hPa | 16 km | |
10:54 | 23 °C | Bedeckt. | 17 km/h | ↑ | 81% | 1010 hPa | 16 km | |
10:31 | 23 °C | Meist bewölkt. | 17 km/h | ↑ | 79% | 1009 hPa | 16 km | |
10:20 | 24 °C | Wolkig. | 17 km/h | ↑ | 76% | 1009 hPa | 16 km | |
09:54 | 22 °C | Wolkig. | 13 km/h | ↑ | 84% | 1010 hPa | 16 km | |
09:31 | 22 °C | Teilweise sonnig. | 9 km/h | ↑ | 84% | 1010 hPa | 16 km | |
08:54 | 22 °C | Bedeckt. | 9 km/h | ↑ | 87% | 1009 hPa | 16 km | |
08:12 | 21 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 87% | 1009 hPa | 16 km | |
07:54 | 21 °C | Wolkig. | 6 km/h | ↑ | 90% | 1009 hPa | 16 km | |
07:38 | 20 °C | Teilweise sonnig. | 7 km/h | ↑ | 93% | 1009 hPa | 16 km | |
06:54 | 19 °C | Heiter. | Windstill | ↑ | 93% | 1009 hPa | 11 km | |
06:40 | 19 °C | Nebel. | Windstill | ↑ | 97% | 1009 hPa | 10 km | |
05:54 | 19 °C | Nebel. | 6 km/h | ↑ | 96% | 1009 hPa | 10 km | |
05:43 | 19 °C | Nebel. | 7 km/h | ↑ | 96% | 1009 hPa | 10 km | |
05:14 | 19 °C | Meist bewölkt. | 6 km/h | ↑ | 96% | 1009 hPa | 14 km | |
04:54 | 19 °C | Meist bewölkt. | 7 km/h | ↑ | 96% | 1009 hPa | 14 km | |
04:40 | 19 °C | Meist bewölkt. | Windstill | ↑ | 96% | 1009 hPa | 14 km | |
04:10 | 19 °C | Meist bewölkt. | 6 km/h | ↑ | 96% | 1009 hPa | 13 km | |
03:54 | 19 °C | Vorüberziehende Wolken. | 7 km/h | ↑ | 96% | 1009 hPa | 13 km | |
02:54 | 19 °C | Leichter Regen. Meist bewölkt. | Windstill | ↑ | 96% | 1009 hPa | 14 km | |
01:54 | 19 °C | Leichter Regen. Nebel. | 7 km/h | ↑ | 97% | 1010 hPa | 10 km | |
00:54 | 19 °C | Regen. Nebel. | 17 km/h | ↑ | 97% | 1010 hPa | 5 km | |
00:42 | 20 °C | Regen. Nebel. | 15 km/h | ↑ | 93% | 1011 hPa | 6 km | |
00:17 | 21 °C | Starkregen. Nebel. | 13 km/h | ↑ | 96% | 1011 hPa | 4 km | |
00:03 | 21 °C | Regen. Nebel. | 9 km/h | ↑ | 100% | 1011 hPa | 6 km | |
23:40 Fr, 11. Jul | 21 °C | Regen. Nebel. | 7 km/h | ↑ | 100% | 1011 hPa | 5 km | |
23:18 | 21 °C | Starkregen. Nebel. | 7 km/h | ↑ | 97% | 1011 hPa | 3 km | |
22:54 | 21 °C | Leichter Regen. Nebel. | 7 km/h | ↑ | 97% | 1011 hPa | 6 km | |
22:21 | 21 °C | Leichter Regen. Meist bewölkt. | 6 km/h | ↑ | 97% | 1011 hPa | 14 km | |
21:54 | 21 °C | Leichter Regen. Vorüberziehende Wolken. | 6 km/h | ↑ | 97% | 1011 hPa | 11 km | |
Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |