Jetzt
9 °C
Teilweise bewölkt.
Gefühlt:7 °C
Vorhersage: 11 / 2 °C
Wind: 13 km/h ↑ aus Nordwest
| Ort: | Fritzlar Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 19. Apr 2026, 23:01:05 |
| Aktualisiert: | 19. Apr 2026, 22:20 |
| Sicht: | k.A. |
| Druck: | 1020 hPa |
| Luftfeuchte: | 76% |
| Taupunkt: | 5 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Montag | Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 11 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 12 °C |
| Bewölkt. | Wolkig. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselschauer. Bewölkt. | Nieselschauer. Meist bewölkt. | |
| Gefühlt | 4 °C | 4 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 5 °C | 9 °C |
| Windstärke | 6 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 8 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 22 km/h |
| Windrichtung | NW ↑ | WNW ↑ | NNW ↑ | N ↑ | ONO ↑ | ONO ↑ | ONO ↑ |
| Luftfeuchte | 89% | 75% | 56% | 77% | 80% | 71% | 44% |
| Taupunkt | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Sicht | 10 km | 12 km | 5 km | 0 km | 11 km | 5 km | 14 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 1% | 0% | 16% | 28% | 3% | 24% | 10% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.1 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Sonntag, 19. April 2026 21:42:33 Alsfeld Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Kühl. 19 / 8 °C
Luftfeuchtigkeit: 69%. Wind: 8 km/h ↑ aus Nordwest
Aktuell in der Nähe
Kassel / Calden: (71 km)
Vorüberziehende Wolken.
Siegerland Airport: (84 km)
Vorüberziehende Wolken.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 11 / 2 °C | 21 13 / 4 °C | 22 15 / 1 °C | 23 17 / -1 °C | 24 13 / 1 °C | 25 17 / 0 °C | 26 13 / 0 °C |
27 12 / -2 °C | 28 13 / 1 °C | 29 13 / 2 °C | 30 14 / 2 °C | 1 15 / 3 °C | 2 15 / 4 °C | 3 15 / 6 °C |
4 16 / 10 °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
