Jetzt
1 °C
Nebel.
Gefühlt:-3 °C
Vorhersage: 2 / 0 °C
Wind: 13 km/h ↑ aus Ost
| Ort: | Nordholz |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 7. Feb 2026, 23:16:20 |
| Aktualisiert: | 7. Feb 2026, 22:20 |
| Sicht: | 2 km |
| Druck: | 1009 hPa |
| Luftfeuchte: | 100% |
| Taupunkt: | 1 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Samstag | Sonntag | Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
| Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Bedeckt. | Leichter Schneefall. Meist bewölkt. | Leichter Schneefall. Meist bewölkt. | |
| Gefühlt | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C |
| Windstärke | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h |
| Windrichtung | O ↑ | O ↑ | O ↑ | O ↑ | O ↑ | O ↑ | OSO ↑ |
| Luftfeuchte | 92% | 92% | 91% | 87% | 88% | 89% | 90% |
| Taupunkt | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
| Sicht | 7 km | 3 km | 3 km | 8 km | 9 km | 3 km | 3 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 19% | 24% | 22% | 6% | 1% | 23% | 21% |
| Regenmenge | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm |
| Schneemenge | 2.0 mm | 6.0 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | 0.0 mm | 5.0 mm | 3.4 mm |
| * Aktualisiert: Samstag, 7. Februar 2026 20:42:56 Bremerhaven Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Eisnebel. 0 / -3 °C
Luftfeuchtigkeit: 97%. Wind: 16 km/h ↑ aus Ost
Aktuell in der Nähe
Bremen Airport: (58 km)
Nebel.
Wittmundhaven: (61 km)
Frisch.
Hamburg-Finkenwerder: (82 km)
Niedrige Wolken.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 2 / 0 °C |
9 2 / -1 °C | 10 4 / -1 °C | 11 6 / 2 °C | 12 7 / 4 °C | 13 6 / 3 °C | 14 4 / 2 °C | 15 4 / 2 °C |
16 3 / 1 °C | 17 3 / -1 °C | 18 3 / -3 °C | 19 0 / -4 °C | 20 1 / -4 °C | 21 1 / -4 °C | 22 3 / 0 °C |
