Aktuell:16 °C. Vorüberziehende Wolken. (Wetterstation: Strasbourg Airport, Deutschland). Zur Wetterübersicht
2-Wochen-Vorhersage mit Tiefst- und Höchsttemperaturen für Kehl
2-Wochen-Wettervorhersage für Kehl, Baden-Württemberg, Deutschland
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | Sonne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Temperatur | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | UV | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
Mo 9. Sep | 19 / 14 °C | Regenschauer. Bedeckt. | 19 °C | 17 km/h | ↑ | 76% | 73% | 9.6 mm | 3 (Moderat) | 06:57 | 19:53 | |
Di 10. Sep | 20 / 13 °C | Schauerwetter. Bedeckt. | 20 °C | 16 km/h | ↑ | 56% | 63% | 4.8 mm | 3 (Moderat) | 06:58 | 19:51 | |
Mi 11. Sep | 16 / 8 °C | Regenschauer. Bedeckt. | 14 °C | 13 km/h | ↑ | 81% | 77% | 14.8 mm | 0 (Niedrig) | 07:00 | 19:49 | |
Do 12. Sep | 16 / 6 °C | Leichte Schauer. Bedeckt. | 14 °C | 7 km/h | ↑ | 55% | 56% | 5.3 mm | 3 (Moderat) | 07:01 | 19:46 | |
Fr 13. Sep | 15 / 7 °C | Nieselregen. Bedeckt. | 14 °C | 15 km/h | ↑ | 65% | 50% | 4.5 mm | 0 (Niedrig) | 07:03 | 19:44 | |
Sa 14. Sep | 17 / 8 °C | Bedeckt. | 16 °C | 21 km/h | ↑ | 58% | 18% | 0.8 mm | 0 (Niedrig) | 07:04 | 19:42 | |
So 15. Sep | 13 / 9 °C | Starkregen. Bedeckt. | 11 °C | 14 km/h | ↑ | 83% | 76% | 21.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:05 | 19:40 | |
Mo 16. Sep | 13 / 3 °C | Regenschauer. Bewölkt. | 2 °C | 6 km/h | ↑ | 90% | 70% | 13.3 mm | 0 (Niedrig) | 07:07 | 19:38 | |
Di 17. Sep | 20 / 13 °C | Zunehmend bewölkt. | 19 °C | 5 km/h | ↑ | 72% | 6% | - | 3 (Moderat) | 07:08 | 19:36 | |
Mi 18. Sep | 19 / 14 °C | Vereinzelte Gewitter. Bewölkt. | 19 °C | 6 km/h | ↑ | 73% | 51% | 2.6 mm | 3 (Moderat) | 07:10 | 19:34 | |
Do 19. Sep | 19 / 13 °C | Nachmittags Wolken. | 19 °C | 8 km/h | ↑ | 50% | 49% | 0.4 mm | 3 (Moderat) | 07:11 | 19:32 | |
Fr 20. Sep | 21 / 13 °C | Nachmittags Wolken. | 20 °C | 8 km/h | ↑ | 52% | 6% | - | 0 (Niedrig) | 07:12 | 19:30 | |
Sa 21. Sep | 21 / 14 °C | Bedeckt. | 20 °C | 9 km/h | ↑ | 68% | 6% | - | 0 (Niedrig) | 07:14 | 19:27 | |
So 22. Sep | 19 / 14 °C | Bedeckt. | 19 °C | 11 km/h | ↑ | 72% | 6% | - | 0 (Niedrig) | 07:15 | 19:25 | |
Mo 23. Sep | 19 / 13 °C | Nachmittags Nieselschauer. Bewölkt. | 19 °C | 16 km/h | ↑ | 68% | 52% | 0.8 mm | 0 (Niedrig) | 07:17 | 19:23 | |
Stunde-für-Stunde Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage in Kehl