Jetzt
6 °C
Bedeckt.
Gefühlt:3 °C
Vorhersage: 13 / 1 °C
Wind: 17 km/h ↑ aus Nordwest
| Ort: | Hannover |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 20. Apr 2026, 04:35:41 |
| Aktualisiert: | 20. Apr 2026, 03:50 |
| Sicht: | k.A. |
| Druck: | 1018 hPa |
| Luftfeuchte: | 93% |
| Taupunkt: | 5 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Montag | Dienstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 7 °C | 2 °C | 4 °C | 12 °C |
| Bedeckt. | Regen. Bedeckt. | Regen. Bedeckt. | Regen. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Heiter. | Wolkig. | |
| Gefühlt | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | -1 °C | 1 °C | 10 °C |
| Windstärke | 20 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 17 km/h |
| Windrichtung | WNW ↑ | NW ↑ | WNW ↑ | NO ↑ | NO ↑ | ONO ↑ | ONO ↑ |
| Luftfeuchte | 93% | 95% | 87% | 92% | 92% | 82% | 53% |
| Taupunkt | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 6 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C |
| Sicht | 8 km | 5 km | 6 km | 5 km | 5 km | 11 km | 14 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 1% | 6% | 30% | 21% | 22% | 0% | 5% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | 1.6 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Sonntag, 19. April 2026 21:42:33 Laatzen Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Wolkig. 13 / 6 °C
Luftfeuchtigkeit: 91%. Wind: 11 km/h ↑ aus Nordwest
Aktuell in der Nähe
Wunstorf Airport: (31 km)
Vorüberziehende Wolken. (vor 1 Stunde)
Celle Airport: (35 km)
Leichter Regen. Vorüberziehende Wolken. (vor 1 Stunde)
Braunschweig Wolfsburg: (51 km)
Nieselschauer. Nebel.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 8 / 4 °C | 21 13 / 1 °C | 22 15 / -1 °C | 23 16 / 2 °C | 24 16 / 4 °C | 25 15 / 4 °C | 26 14 / 3 °C |
27 14 / 0 °C | 28 15 / 4 °C | 29 15 / 4 °C | 30 15 / 4 °C | 1 16 / 4 °C | 2 17 / 7 °C | 3 17 / 8 °C |
4 16 / 8 °C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
