Jetzt
11 °C
Vorüberziehende Wolken.
Gefühlt:10 °C
Vorhersage: 21 / 6 °C
Wind: 7 km/h ↑ aus Südwest
| Ort: | Lahr - CAN-AFB |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 16. Apr 2026, 09:58:12 |
| Aktualisiert: | 16. Apr 2026, 09:20 |
| Sicht: | k.A. |
| Druck: | 1023 hPa |
| Luftfeuchte: | 88% |
| Taupunkt: | 9 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 10 °C | 18 °C | 14 °C | 7 °C | 10 °C | 20 °C | 15 °C |
| Bewölkt. | Bedeckt. | Teilweise bewölkt. | Teilweise bewölkt. | Bedeckt. | Bewölkt. | Heiter. | |
| Gefühlt | 9 °C | 18 °C | 13 °C | 7 °C | 10 °C | 20 °C | 15 °C |
| Windstärke | 6 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | S ↑ | NW ↑ | NNO ↑ | ONO ↑ | SSO ↑ | NW ↑ | NNO ↑ |
| Luftfeuchte | 90% | 54% | 73% | 94% | 87% | 50% | 71% |
| Taupunkt | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C |
| Sicht | 10 km | 15 km | 12 km | 11 km | 10 km | 14 km | 12 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Donnerstag, 16. April 2026 03:42:40 Lahr (Schwarzwald) Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Heiter. 15 / 3 °C
Luftfeuchtigkeit: 80%. Wind: 5 km/h ↑ aus Nord
Aktuell in der Nähe
Strasbourg Airport: (28 km)
Meist bewölkt.
Karlsruhe - Baden Wurttemberg: (51 km)
Sonnig.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 20 / 6 °C | 17 21 / 6 °C | 18 23 / 7 °C | 19 17 / 9 °C |
20 16 / 5 °C | 21 17 / 3 °C | 22 17 / -1 °C | 23 13 / 4 °C | 24 12 / 5 °C | 25 12 / 4 °C | 26 13 / 5 °C |
27 15 / 5 °C | 28 17 / 7 °C | 29 17 / 9 °C | 30 17 / 9 °C | 1 | 2 | 3 |
