Jetzt
19 °C
Vorüberziehende Wolken.
Gefühlt:19 °C
Vorhersage: 19 / 7 °C
Wind: 7 km/h ↑ aus Süd
| Ort: | Monchengladbach Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 17. Apr 2026, 18:00:00 |
| Aktualisiert: | 17. Apr 2026, 17:20 |
| Sicht: | k.A. |
| Druck: | 1020 hPa |
| Luftfeuchte: | 46% |
| Taupunkt: | 7 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Freitag | Samstag | Sonntag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 18 °C | 13 °C | 7 °C | 8 °C |
| Bedeckt. | Bedeckt. | Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Regenschauer. Bedeckt. | Regenschauer. Wolkig. | Nieselschauer. Meist sonnig. | |
| Gefühlt | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 18 °C | 12 °C | 5 °C | 7 °C |
| Windstärke | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | NW ↑ | WSW ↑ | W ↑ | WNW ↑ | NNW ↑ | NNW ↑ | NW ↑ |
| Luftfeuchte | 55% | 75% | 80% | 62% | 84% | 92% | 87% |
| Taupunkt | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 10 °C | 5 °C | 6 °C |
| Sicht | 14 km | 12 km | 11 km | 11 km | 5 km | 7 km | 10 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 0% | 0% | 0% | 2% | 17% | 14% | 10% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 3.0 mm | 1.4 mm | 0.3 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Freitag, 17. April 2026 15:42:42 Viersen Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Vorüberziehende Wolken. 19 / 10 °C
Luftfeuchtigkeit: 72%. Wind: 4 km/h ↑ aus Nord
Aktuell in der Nähe
Duesseldorf: (26 km)
Vorüberziehende Wolken.
Geilenkirchen Airport: (41 km)
Vorüberziehende Wolken. (vor 1 Stunde)
Niederrhein: (42 km)
Vorüberziehende Wolken.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 20 / 8 °C | 18 19 / 7 °C | 19 14 / 5 °C |
20 13 / 2 °C | 21 16 / 5 °C | 22 16 / 3 °C | 23 17 / 4 °C | 24 18 / 4 °C | 25 17 / 7 °C | 26 17 / 7 °C |
27 16 / 6 °C | 28 16 / 6 °C | 29 15 / 4 °C | 30 15 / 5 °C | 1 16 / 6 °C | 2 | 3 |
