Wetter-Rückblick für Kalkutta — Graph
Temperatur gestern in Kalkutta
Höchsttemperatur gestern: 31 °C (um 14:30 Uhr)
Tiefsttemperatur gestern: 22 °C (um 03:00 Uhr)
Durchschnittstemperatur gestern: 26 °C
Tiefst- und Höchstwerte der vergangenen Wochen
Temperatur | Luftfeuchte | Druck | |
---|---|---|---|
Höchst | 31 °C (10. Feb, 14:30) | 100% (30. Jan, 04:30) | 1018 hPa (30. Jan, 04:30) |
Tiefst | 15 °C (28. Jan, 07:30) | 25% (10. Feb, 14:30) | 1008 hPa (30. Jan, 15:00) |
Durchschnitt | 23 °C | 68% | 1013 hPa |
* Abgerufen 28. Jan 07:30 — 12. Feb 07:30, Kalkutta. Wetterdaten von CustomWeather, © 2016 |
Hinweis: Spiegelt tatsächliche Extremwerte möglicherweise nicht korrekt wider, wenn diese zwischen den Ableseintervallen aufgetreten sind.
Kalkutta Wetterrückblick
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Wind | Luftfeuchte | Barometer | Sicht | ||
07:30 Mi, 12. Feb | 22 °C | Nebel. | 7 km/h | ↑ | 88% | 1013 hPa | 1 km | |
06:30 | 21 °C | Nebel. | 6 km/h | ↑ | 94% | 1012 hPa | 1 km | |
06:00 | 21 °C | Nebel. | 7 km/h | ↑ | 94% | 1012 hPa | 0 km | |
05:30 | 20 °C | Nebel. | 7 km/h | ↑ | 100% | 1011 hPa | 0 km | |
05:00 | 20 °C | Nebel. | Windstill | ↑ | 100% | 1011 hPa | 0 km | |
04:30 | 20 °C | Nebel. | Windstill | ↑ | 100% | 1010 hPa | 0 km | |
04:00 | 20 °C | Nebel. | Windstill | ↑ | 100% | 1010 hPa | 0 km | |
03:30 | 20 °C | Nebel. | Windstill | ↑ | 94% | 1010 hPa | 0 km | |
02:30 | 22 °C | Nebel. | Windstill | ↑ | 94% | 1011 hPa | 2 km | |
02:00 | 23 °C | Nebel. | Windstill | ↑ | 89% | 1011 hPa | 2 km | |
01:30 | 23 °C | Nebel. | Windstill | ↑ | 89% | 1011 hPa | 3 km | |
00:30 | 24 °C | Nebel. | 7 km/h | ↑ | 89% | 1012 hPa | 3 km | |
23:30 Di, 11. Feb | 24 °C | Nebel. | 13 km/h | ↑ | 89% | 1012 hPa | 3 km | |
23:00 | 24 °C | Nebel. | 13 km/h | ↑ | 83% | 1012 hPa | 3 km | |
22:30 | 24 °C | Nebel. | 13 km/h | ↑ | 83% | 1012 hPa | 3 km | |
22:00 | 24 °C | Nebel. | 15 km/h | ↑ | 83% | 1012 hPa | 3 km | |
21:30 | 24 °C | Nebel. | 15 km/h | ↑ | 83% | 1012 hPa | 3 km | |
21:00 | 24 °C | Dunstig. | 11 km/h | ↑ | 74% | 1012 hPa | 3 km | |
20:30 | 24 °C | Dunstig. | Windstill | ↑ | 65% | 1012 hPa | 3 km | |
20:00 | 24 °C | Dunstig. | 6 km/h | ↑ | 65% | 1012 hPa | 3 km | |
19:30 | 25 °C | Dunstig. | 6 km/h | ↑ | 61% | 1011 hPa | 3 km | |
19:00 | 25 °C | Dunstig. | Windstill | ↑ | 57% | 1011 hPa | 3 km | |
18:30 | 27 °C | Dunstig. | Windstill | ↑ | 45% | 1011 hPa | 3 km | |
18:00 | 28 °C | Dunstig. | 7 km/h | ↑ | 42% | 1011 hPa | 3 km | |
17:30 | 29 °C | Dunstig. | 6 km/h | ↑ | 43% | 1010 hPa | 3 km | |
17:00 | 30 °C | Dunstig. | 6 km/h | ↑ | 40% | 1010 hPa | 3 km | |
16:30 | 30 °C | Dunstig. | 7 km/h | ↑ | 40% | 1010 hPa | 3 km | |
16:00 | 31 °C | Dunstig. | 7 km/h | ↑ | 40% | 1010 hPa | 3 km | |
15:30 | 31 °C | Dunstig. | 7 km/h | ↑ | 40% | 1010 hPa | 3 km | |
15:00 | 31 °C | Dunstig. | 7 km/h | ↑ | 40% | 1010 hPa | 3 km | |
14:30 | 31 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 40% | 1011 hPa | 3 km | |
13:30 | 30 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 49% | 1011 hPa | 3 km | |
13:00 | 30 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 49% | 1012 hPa | 3 km | |
12:30 | 30 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 49% | 1012 hPa | 3 km | |
12:00 | 29 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 55% | 1013 hPa | 2 km | |
11:30 | 28 °C | Heiter. | 7 km/h | ↑ | 58% | 1013 hPa | 2 km | |
11:00 | 27 °C | Heiter. | 7 km/h | ↑ | 66% | 1014 hPa | 2 km | |
10:30 | 26 °C | Heiter. | 11 km/h | ↑ | 70% | 1014 hPa | 2 km | |
10:00 | 26 °C | Heiter. | 11 km/h | ↑ | 70% | 1014 hPa | 2 km | |
09:30 | 25 °C | Nebel. | 9 km/h | ↑ | 74% | 1014 hPa | 2 km | |
09:00 | 25 °C | Nebel. | 7 km/h | ↑ | 74% | 1014 hPa | 2 km | |
Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |