Jetzt
-24 °C
Leichter Schneefall. Bedeckt.
Gefühlt:-38 °C
Vorhersage: -18 / -22 °C
Wind: 30 km/h ↑ aus Nordwest
| Ort: | Iqaluit |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 11. Feb 2026, 08:19:07 |
| Aktualisiert: | 11. Feb 2026, 07:00 |
| Sicht: | 24 km |
| Druck: | 1024 hPa |
| Luftfeuchte: | 76% |
| Taupunkt: | -27 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Mittwoch | Donnerstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -19 °C | -20 °C | -21 °C | -19 °C | -16 °C | -14 °C | -14 °C |
| Leichter Schneefall. Bedeckt. | Wolkig. | Heiter. | Leichter Schneefall. Meist bewölkt. | Schnee. Bedeckt. | Schnee. Bedeckt. | Schnee. Bedeckt. | |
| Gefühlt | -29 °C | -29 °C | -28 °C | -19 °C | -16 °C | -14 °C | -14 °C |
| Windstärke | 18 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
| Windrichtung | NW ↑ | NW ↑ | NNW ↑ | N ↑ | ONO ↑ | - | - |
| Luftfeuchte | 69% | 69% | 70% | 72% | 77% | 80% | 85% |
| Taupunkt | -24 °C | -24 °C | -25 °C | -23 °C | -19 °C | -17 °C | -16 °C |
| Sicht | 8 km | 10 km | 11 km | 11 km | 3 km | 3 km | 1 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 10% | 2% | 0% | 2% | 21% | 21% | 25% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 6.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 6.0 mm | 18.0 mm | 18.0 mm | 15.6 mm |
| * Aktualisiert: Mittwoch, 11. Februar 2026 02:42:57 Iqaluit Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Vorüberziehende Wolken. -23 / -25 °C
Luftfeuchtigkeit: 73%. Wind: 30 km/h ↑ aus Nordwest
Aktuell in der Nähe
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 -18 / -22 °C | 12 -13 / -20 °C | 13 -10 / -13 °C | 14 -10 / -14 °C |
15 -13 / -16 °C | 16 -10 / -14 °C | 17 -11 / -14 °C | 18 -9 / -17 °C | 19 -14 / -23 °C | 20 -21 / -24 °C | 21 -23 / -26 °C |
22 -23 / -26 °C | 23 -23 / -26 °C | 24 -21 / -25 °C | 25 -20 / -24 °C | 26 | 27 | 28 |
