Jetzt
-12 °C
Frostig.
Gefühlt:-23 °C
Vorhersage: -8 / -21 °C
Wind: 36 km/h ↑ aus Nordost
| Ort: | Old Crow Automatic Weather Reporting System |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 16. Apr 2026, 01:22:20 |
| Aktualisiert: | 15. Apr 2026, 20:00 |
| Sicht: | k.A. |
| Druck: | 1020 hPa |
| Luftfeuchte: | 54% |
| Taupunkt: | -20 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Donnerstag | Freitag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -18 °C | -18 °C | -9 °C | -9 °C | -14 °C | -15 °C | -10 °C |
| Bedeckt. | Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Bedeckt. | Bedeckt. | Bedeckt. | |
| Gefühlt | -24 °C | -22 °C | -14 °C | -14 °C | -20 °C | -22 °C | -16 °C |
| Windstärke | 8 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h |
| Windrichtung | N ↑ | N ↑ | NNO ↑ | N ↑ | N ↑ | NNO ↑ | NNO ↑ |
| Luftfeuchte | 69% | 65% | 61% | 66% | 72% | 67% | 63% |
| Taupunkt | -23 °C | -23 °C | -15 °C | -14 °C | -18 °C | -20 °C | -15 °C |
| Sicht | 8 km | 6 km | 6 km | 1 km | 2 km | 0 km | 1 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 3% | 0% | 3% | 24% | 0% | 1% | 0% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.9 mm | 12.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Mittwoch, 15. April 2026 18:42:40 Old Crow Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Frostig. -11 / -22 °C
Luftfeuchtigkeit: 63%. Wind: 22 km/h ↑ aus Nordost
Aktuell in der Nähe
Ivvavik Park Automatic Weather Reporting System: (176 km)
Frostig. (vor 2 Stunden)
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 -8 / -21 °C | 17 -8 / -16 °C | 18 -7 / -15 °C |
19 -3 / -14 °C | 20 -6 / -12 °C | 21 -3 / -13 °C | 22 -6 / -16 °C | 23 -11 / -22 °C | 24 -7 / -20 °C | 25 -7 / -17 °C |
26 -3 / -12 °C | 27 -2 / -8 °C | 28 -2 / -8 °C | 29 -2 / -8 °C | 30 -2 / -8 °C | 1 | 2 |
