Wetter-Rückblick für Christchurch — Graph
Temperatur gestern in Christchurch
Höchsttemperatur gestern: 13 °C (um 13:30 Uhr)
Tiefsttemperatur gestern: 5 °C (um 21:30 Uhr)
Durchschnittstemperatur gestern: 9 °C
Tiefst- und Höchstwerte der vergangenen Wochen
Temperatur | Luftfeuchte | Druck | |
---|---|---|---|
Höchst | 30 °C (5. Apr, 13:30) | 100% (4. Apr, 01:00) | 1023 hPa (4. Apr, 01:00) |
Tiefst | 2 °C (18. Apr, 04:30) | 20% (5. Apr, 13:30) | 992 hPa (10. Apr, 17:00) |
Durchschnitt | 15 °C | 73% | 1007 hPa |
* Abgerufen 3. Apr 23:00 — 18. Apr 22:30, Christchurch. Wetterdaten von CustomWeather, © 2016 |
Hinweis: Spiegelt tatsächliche Extremwerte möglicherweise nicht korrekt wider, wenn diese zwischen den Ableseintervallen aufgetreten sind.
Christchurch Wetterrückblick
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Wind | Luftfeuchte | Barometer | Sicht | ||
22:30 So, 18. Apr | 7 °C | Recht kühl. | 2 km/h | ↑ | 100% | 1009 hPa | k.A. | |
22:00 | 8 °C | Kühl. | 4 km/h | ↑ | 93% | 1009 hPa | k.A. | |
21:30 | 8 °C | Kühl. | 2 km/h | ↑ | 93% | 1009 hPa | k.A. | |
21:00 | 9 °C | Kühl. | 2 km/h | ↑ | 94% | 1008 hPa | k.A. | |
20:30 | 10 °C | Kühl. | 2 km/h | ↑ | 94% | 1008 hPa | k.A. | |
20:00 | 11 °C | Kühl. | 6 km/h | ↑ | 88% | 1009 hPa | k.A. | |
19:30 | 13 °C | Kühl. | 6 km/h | ↑ | 82% | 1009 hPa | k.A. | |
19:00 | 13 °C | Kühl. | 4 km/h | ↑ | 77% | 1008 hPa | k.A. | |
18:30 | 14 °C | Kühl. | 4 km/h | ↑ | 77% | 1008 hPa | k.A. | |
18:00 | 15 °C | Kühl. | 7 km/h | ↑ | 72% | 1008 hPa | k.A. | |
17:30 | 16 °C | Kühl. | 11 km/h | ↑ | 72% | 1008 hPa | k.A. | |
17:00 | 18 °C | Mild. | 9 km/h | ↑ | 60% | 1008 hPa | k.A. | |
16:30 | 18 °C | Mild. | 13 km/h | ↑ | 60% | 1008 hPa | k.A. | |
16:00 | 18 °C | Mild. | 19 km/h | ↑ | 52% | 1008 hPa | k.A. | |
15:30 | 18 °C | Mild. | 19 km/h | ↑ | 52% | 1008 hPa | k.A. | |
14:30 | 18 °C | Mild. | 19 km/h | ↑ | 52% | 1008 hPa | k.A. | |
13:30 | 19 °C | Mild. | 13 km/h | ↑ | 43% | 1009 hPa | k.A. | |
13:00 | 19 °C | Mild. | 11 km/h | ↑ | 43% | 1010 hPa | k.A. | |
12:30 | 18 °C | Mild. | 9 km/h | ↑ | 43% | 1010 hPa | k.A. | |
12:00 | 17 °C | Mild. | 9 km/h | ↑ | 45% | 1010 hPa | k.A. | |
11:30 | 16 °C | Erfrischend kühl. | 7 km/h | ↑ | 48% | 1011 hPa | k.A. | |
11:00 | 14 °C | Erfrischend kühl. | 6 km/h | ↑ | 55% | 1011 hPa | k.A. | |
10:30 | 13 °C | Erfrischend kühl. | 6 km/h | ↑ | 59% | 1011 hPa | k.A. | |
09:30 | 9 °C | Kühl. | 2 km/h | ↑ | 82% | 1011 hPa | k.A. | |
09:00 | 7 °C | Recht kühl. | 4 km/h | ↑ | 87% | 1011 hPa | k.A. | |
08:30 | 4 °C | Frisch. | 2 km/h | ↑ | 100% | 1011 hPa | k.A. | |
08:00 | 2 °C | Frisch. | 4 km/h | ↑ | 100% | 1011 hPa | k.A. | |
07:30 | 2 °C | Frisch. | 4 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
07:00 | 2 °C | Frisch. | 2 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
06:30 | 2 °C | Frisch. | 4 km/h | ↑ | 93% | 1010 hPa | k.A. | |
06:00 | 2 °C | Frisch. | 4 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
05:30 | 3 °C | Frisch. | 9 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
05:00 | 3 °C | Frisch. | 6 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
04:30 | 2 °C | Frisch. | 2 km/h | ↑ | 93% | 1010 hPa | k.A. | |
04:00 | 3 °C | Frisch. | 2 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
03:30 | 3 °C | Frisch. | 4 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
03:00 | 4 °C | Frisch. | 6 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
02:30 | 4 °C | Frisch. | 4 km/h | ↑ | 100% | 1010 hPa | k.A. | |
02:00 | 6 °C | Recht kühl. | 4 km/h | ↑ | 93% | 1011 hPa | k.A. | |
01:30 | 6 °C | Recht kühl. | 9 km/h | ↑ | 87% | 1011 hPa | k.A. | |
01:00 | 5 °C | Recht kühl. | 7 km/h | ↑ | 93% | 1011 hPa | k.A. | |
00:30 | 6 °C | Recht kühl. | 11 km/h | ↑ | 87% | 1011 hPa | k.A. | |
00:00 | 5 °C | Recht kühl. | 9 km/h | ↑ | 93% | 1011 hPa | k.A. | |
23:30 Sa, 17. Apr | 5 °C | Recht kühl. | 11 km/h | ↑ | 93% | 1011 hPa | k.A. | |
23:00 | 5 °C | Recht kühl. | 11 km/h | ↑ | 93% | 1011 hPa | k.A. | |
Wetterdaten von CustomWeather, © 2021 |