Jetzt
5 °C
Nebel.
Gefühlt:3 °C
Vorhersage: 9 / 2 °C
Wind: 9 km/h ↑ aus Südwest
Ort: | Deelen |
---|---|
Datum & Uhrzeit: | 14. Dez 2024, 21:40:26 |
Aktualisiert: | 14. Dez 2024, 20:25 |
Sicht: | 7 km |
Druck: | 1019 hPa |
Luftfeuchte: | 100% |
Taupunkt: | 5 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
Samstag | Sonntag | Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | |
Bedingungen | |||||||
Temperatur | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C |
Nieselschauer. Meist bewölkt. | Nieselschauer. Bewölkt. | Nieselschauer. Meist bewölkt. | Nieselschauer. Bedeckt. | Nieselregen. Bedeckt. | Nieselschauer. Bedeckt. | Nieselschauer. Bedeckt. | |
Gefühlt | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C |
Windstärke | 16 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 28 km/h |
Windrichtung | WSW ↑ | WSW ↑ | SW ↑ | SW ↑ | WSW ↑ | WSW ↑ | WSW ↑ |
Luftfeuchte | 94% | 90% | 95% | 95% | 98% | 96% | 89% |
Taupunkt | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C |
Sicht | 7 km | 7 km | 7 km | 5 km | 5 km | 8 km | 7 km |
Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 41% | 26% | 23% | 22% | 14% | 4% | 32% |
Regenmenge | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.6 mm |
Wetter gestern
Nebel. 3 / 0 °C
Luftfeuchtigkeit: 90%. Wind: 11 km/h ↑ aus Südost
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 9 / 2 °C |
16 10 / 8 °C | 17 9 / 7 °C | 18 11 / 7 °C | 19 12 / 4 °C | 20 7 / 4 °C | 21 8 / 3 °C | 22 6 / 3 °C |
23 6 / 2 °C | 24 7 / 2 °C | 25 8 / 5 °C | 26 8 / 6 °C | 27 8 / 6 °C | 28 8 / 5 °C | 29 8 / 4 °C |