Jetzt
-2 °C
Bedeckt.
Gefühlt:-7 °C
Vorhersage: 1 / -4 °C
Wind: 14 km/h ↑ aus Nord
| Ort: | Jan Mayen |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 25. Jan 2026, 13:39:57 |
| Aktualisiert: | 25. Jan 2026, 10:00 |
| Sicht: | 50 km |
| Druck: | 1022 hPa |
| Luftfeuchte: | 86% |
| Taupunkt: | -5 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Sonntag | Montag | Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C | -1 °C |
| Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | |
| Gefühlt | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -4 °C | -8 °C | -10 °C | -7 °C |
| Windstärke | 7 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 21 km/h |
| Windrichtung | OSO ↑ | S ↑ | NNW ↑ | WNW ↑ | NNW ↑ | N ↑ | NNO ↑ |
| Luftfeuchte | 78% | 82% | 80% | 79% | 75% | 80% | 73% |
| Taupunkt | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Sicht | 9 km | 11 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km | 3 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 2% | 10% | 25% | 23% | 25% | 28% | 28% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 1.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.7 mm | 6.6 mm | 6.0 mm |
| * Aktualisiert: Sonntag, 25. Januar 2026 08:42:37 Jan Mayen Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Frisch. 2 / -2 °C
Luftfeuchtigkeit: 97%. Wind: 9 km/h ↑ aus Ost
Aktuell in der Nähe
Egilsstadir: (685 km)
Nieselregen. Teilweise sonnig.
Akureyri Airport: (717 km)
Sonnig.
Heidrun: (760 km)
Vorüberziehende Wolken.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 1 / -1 °C |
26 1 / -4 °C | 27 0 / -2 °C | 28 2 / -3 °C | 29 3 / 1 °C | 30 3 / 0 °C | 31 2 / 0 °C | 1 2 / -1 °C |
2 0 / -1 °C | 3 0 / 0 °C | 4 0 / 0 °C | 5 1 / 0 °C | 6 1 / 0 °C | 7 1 / -3 °C | 8 -3 / -4 °C |
