Stündliche Wettervorhersage für Dudinka — Graph
Detaillierte stündliche Wettervorhersage — kommende 24 Stunden
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | ||
07:00 Sa, 14. Jun | 2 °C | Bedeckt. | -4 °C | 29 km/h | ↑ | 81% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
08:00 | 2 °C | Bedeckt. | -4 °C | 29 km/h | ↑ | 77% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
09:00 | 2 °C | Bedeckt. | -3 °C | 30 km/h | ↑ | 73% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
10:00 | 3 °C | Bewölkt. | -3 °C | 30 km/h | ↑ | 71% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
11:00 | 3 °C | Meist bewölkt. | -2 °C | 30 km/h | ↑ | 69% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
12:00 | 4 °C | Meist bewölkt. | -2 °C | 29 km/h | ↑ | 68% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
13:00 | 4 °C | Wolkig. | -1 °C | 29 km/h | ↑ | 67% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
14:00 | 4 °C | Teilweise bewölkt. | -1 °C | 28 km/h | ↑ | 66% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
15:00 | 5 °C | Meist sonnig. | 0 °C | 28 km/h | ↑ | 65% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
16:00 | 5 °C | Meist sonnig. | 0 °C | 27 km/h | ↑ | 64% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
17:00 | 5 °C | Meist sonnig. | 1 °C | 26 km/h | ↑ | 64% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
18:00 | 5 °C | Sonnig. | 1 °C | 25 km/h | ↑ | 63% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
19:00 | 5 °C | Meist sonnig. | 1 °C | 24 km/h | ↑ | 63% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
20:00 | 5 °C | Heiter. | 1 °C | 23 km/h | ↑ | 64% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
21:00 | 5 °C | Wolkig. | 1 °C | 22 km/h | ↑ | 64% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
22:00 | 5 °C | Bedeckt. | 1 °C | 20 km/h | ↑ | 64% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
23:00 | 4 °C | Bedeckt. | 0 °C | 19 km/h | ↑ | 66% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
00:00 So, 15. Jun | 4 °C | Bedeckt. | 0 °C | 18 km/h | ↑ | 68% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
01:00 | 3 °C | Bedeckt. | 0 °C | 16 km/h | ↑ | 70% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
02:00 | 3 °C | Bedeckt. | 0 °C | 16 km/h | ↑ | 69% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
03:00 | 3 °C | Bedeckt. | 0 °C | 16 km/h | ↑ | 68% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
04:00 | 3 °C | Bedeckt. | -1 °C | 16 km/h | ↑ | 68% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
05:00 | 3 °C | Bedeckt. | 0 °C | 16 km/h | ↑ | 67% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
06:00 | 4 °C | Bedeckt. | 0 °C | 17 km/h | ↑ | 67% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
* Aktualisiert: Samstag, 14. Juni 2025 02:42:34 Dudinka Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |