Stündliche Wettervorhersage für Pamplona — Graph
Detaillierte stündliche Wettervorhersage — kommende 24 Stunden
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | ||
16:00 Fr, 13. Jun | 31 °C | Meist sonnig. | 31 °C | 20 km/h | ↑ | 40% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
17:00 | 31 °C | Heiter. | 31 °C | 19 km/h | ↑ | 40% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
18:00 | 31 °C | Wolkig. | 31 °C | 14 km/h | ↑ | 41% | 2% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
19:00 | 30 °C | Meist bewölkt. | 31 °C | 10 km/h | ↑ | 46% | 3% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
20:00 | 29 °C | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | 30 °C | 5 km/h | ↑ | 53% | 5% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
21:00 | 26 °C | Vereinzelte Gewitter. Meist bewölkt. | 27 °C | 3 km/h | ↑ | 63% | 16% | 0.0 mm (Schnee) 0.3 mm (Regen) | |
22:00 | 24 °C | Ein paar Gewitter. Bewölkt. | 25 °C | 2 km/h | ↑ | 68% | 22% | 0.0 mm (Schnee) 0.6 mm (Regen) | |
23:00 | 22 °C | Ein paar Gewitter. Bedeckt. | 23 °C | 4 km/h | ↑ | 70% | 24% | 0.0 mm (Schnee) 0.7 mm (Regen) | |
00:00 Sa, 14. Jun | 19 °C | Ein paar Gewitter. Bewölkt. | 19 °C | 5 km/h | ↑ | 80% | 21% | 0.0 mm (Schnee) 0.6 mm (Regen) | |
01:00 | 18 °C | Vereinzelte Gewitter. Meist bewölkt. | 18 °C | 8 km/h | ↑ | 85% | 14% | 0.0 mm (Schnee) 0.3 mm (Regen) | |
02:00 | 17 °C | Wolkig. | 17 °C | 11 km/h | ↑ | 85% | 3% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
03:00 | 17 °C | Teilweise bewölkt. | 17 °C | 11 km/h | ↑ | 84% | 2% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
04:00 | 17 °C | Meist bewölkt. | 17 °C | 10 km/h | ↑ | 83% | 1% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
05:00 | 17 °C | Bedeckt. | 17 °C | 10 km/h | ↑ | 84% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
06:00 | 16 °C | Bedeckt. | 16 °C | 10 km/h | ↑ | 84% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
07:00 | 16 °C | Bedeckt. | 16 °C | 10 km/h | ↑ | 85% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
08:00 | 17 °C | Bewölkt. | 17 °C | 10 km/h | ↑ | 83% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
09:00 | 18 °C | Bewölkt. | 18 °C | 10 km/h | ↑ | 79% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
10:00 | 19 °C | Bewölkt. | 19 °C | 11 km/h | ↑ | 76% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
11:00 | 20 °C | Bedeckt. | 20 °C | 11 km/h | ↑ | 73% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
12:00 | 21 °C | Bedeckt. | 23 °C | 12 km/h | ↑ | 69% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
13:00 | 22 °C | Bedeckt. | 24 °C | 12 km/h | ↑ | 66% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
14:00 | 24 °C | Bedeckt. | 25 °C | 12 km/h | ↑ | 63% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
15:00 | 24 °C | Bewölkt. | 25 °C | 14 km/h | ↑ | 63% | 0% | 0.0 mm (Schnee) 0.0 mm (Regen) | |
* Aktualisiert: Freitag, 13. Juni 2025 09:42:25 Pamplona Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |