Jetzt
18 °C
Vorüberziehende Wolken.
Gefühlt:18 °C
Vorhersage: 26 / 18 °C
Wind: 19 km/h ↑ aus Südwest
| Ort: | Lorain County Regional Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 14. Apr 2026, 05:24:22 |
| Aktualisiert: | 14. Apr 2026, 04:53 |
| Sicht: | 16 km |
| Druck: | 1013 hPa |
| Luftfeuchte: | 73% |
| Taupunkt: | 13 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Dienstag | Mittwoch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 19 °C | 24 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 24 °C | 20 °C |
| Schauerwetter. Bedeckt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Ein paar Gewitter. Wolkig. | Ein paar Gewitter. Bedeckt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Regenschauer. Bedeckt. | |
| Gefühlt | 19 °C | 25 °C | 23 °C | 20 °C | 19 °C | 25 °C | 20 °C |
| Windstärke | 31 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung | SSW ↑ | SW ↑ | SW ↑ | SW ↑ | SSW ↑ | WSW ↑ | SW ↑ |
| Luftfeuchte | 74% | 62% | 75% | 77% | 80% | 63% | 76% |
| Taupunkt | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C |
| Sicht | 7 km | 7 km | 7 km | 8 km | 8 km | 7 km | 8 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 27% | 5% | 27% | 23% | 28% | 46% | 40% |
| Regenmenge | 0.6 mm | 0.4 mm | 2.4 mm | 4.4 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | 4.6 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Dienstag, 14. April 2026 03:42:43 Elyria Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Wolkig. 27 / 17 °C
Luftfeuchtigkeit: 63%. Wind: 27 km/h ↑ aus West
Aktuell in der Nähe
Cleveland-Hopkins International Airport: (22 km)
Bedeckt.
Burke Lakefront Airport: (39 km)
Bedeckt.
Cleveland / Cuyahoga: (56 km)
Bedeckt.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 26 / 18 °C | 15 25 / 18 °C | 16 21 / 14 °C | 17 16 / 9 °C | 18 23 / 10 °C |
19 10 / 2 °C | 20 10 / 2 °C | 21 13 / 2 °C | 22 16 / 4 °C | 23 19 / 8 °C | 24 19 / 9 °C | 25 16 / 11 °C |
26 14 / 10 °C | 27 12 / 8 °C | 28 13 / 7 °C | 29 | 30 | 1 | 2 |
