Wetter-Rückblick für Midland — Graph
Temperatur gestern in Midland
Höchsttemperatur gestern: 34 °C (um 17:35 Uhr)
Tiefsttemperatur gestern: 18 °C (um 06:15 Uhr)
Durchschnittstemperatur gestern: 26 °C
Tiefst- und Höchstwerte der vergangenen Wochen
Temperatur | Luftfeuchte | Druck | |
---|---|---|---|
Höchst | 37 °C (13. Mai, 15:15) | 83% (9. Mai, 06:55) | 1025 hPa (9. Mai, 06:55) |
Tiefst | 11 °C (11. Mai, 06:55) | 5% (16. Mai, 18:15) | 1003 hPa (18. Mai, 18:15) |
Durchschnitt | 25 °C | 28% | 1015 hPa |
* Abgerufen 7. Mai 07:15 — 22. Mai 07:35, Midland. Wetterdaten von CustomWeather, © 2016 |
Hinweis: Spiegelt tatsächliche Extremwerte möglicherweise nicht korrekt wider, wenn diese zwischen den Ableseintervallen aufgetreten sind.
Midland Wetterrückblick
Nach rechts scrollen
Wetterbedingungen | Bioklima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Temp | Wetter | Wind | Luftfeuchte | Barometer | Sicht | ||
07:35 Do, 22. Mai | 22 °C | Sonnig. | 6 km/h | ↑ | 65% | 1016 hPa | 16 km | |
07:15 | 22 °C | Sonnig. | 6 km/h | ↑ | 64% | 1016 hPa | 16 km | |
06:55 | 21 °C | Sonnig. | 9 km/h | ↑ | 63% | 1016 hPa | 16 km | |
06:35 | 22 °C | Heiter. | k.A. | ↑ | 59% | 1016 hPa | 16 km | |
05:55 | 22 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 57% | 1015 hPa | 16 km | |
05:35 | 22 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 54% | 1015 hPa | 16 km | |
05:15 | 23 °C | Heiter. | 9 km/h | ↑ | 52% | 1015 hPa | 16 km | |
04:55 | 23 °C | Heiter. | 11 km/h | ↑ | 51% | 1015 hPa | 16 km | |
04:35 | 24 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 49% | 1015 hPa | 16 km | |
03:55 | 24 °C | Heiter. | 17 km/h | ↑ | 47% | 1015 hPa | 16 km | |
03:35 | 24 °C | Heiter. | 17 km/h | ↑ | 47% | 1015 hPa | 16 km | |
03:15 | 24 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 47% | 1015 hPa | 16 km | |
02:55 | 24 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 46% | 1015 hPa | 16 km | |
02:35 | 24 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 44% | 1015 hPa | 16 km | |
01:55 | 25 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 42% | 1015 hPa | 16 km | |
01:35 | 25 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 41% | 1015 hPa | 16 km | |
01:15 | 25 °C | Heiter. | 17 km/h | ↑ | 40% | 1015 hPa | 16 km | |
00:55 | 26 °C | Heiter. | 17 km/h | ↑ | 38% | 1015 hPa | 16 km | |
00:35 | 26 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 35% | 1015 hPa | 16 km | |
23:55 Mi, 21. Mai | 27 °C | Heiter. | 19 km/h | ↑ | 29% | 1015 hPa | 16 km | |
23:35 | 27 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 26% | 1016 hPa | 16 km | |
23:15 | 27 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 25% | 1016 hPa | 16 km | |
22:55 | 28 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 24% | 1016 hPa | 16 km | |
22:35 | 28 °C | Heiter. | 15 km/h | ↑ | 23% | 1015 hPa | 16 km | |
21:55 | 29 °C | Heiter. | 11 km/h | ↑ | 19% | 1015 hPa | 16 km | |
21:35 | 30 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 18% | 1015 hPa | 16 km | |
21:15 | 30 °C | Heiter. | 13 km/h | ↑ | 15% | 1014 hPa | 16 km | |
20:55 | 31 °C | Heiter. | 7 km/h | ↑ | 13% | 1014 hPa | 16 km | |
20:35 | 32 °C | Sonnig. | 6 km/h | ↑ | 12% | 1014 hPa | 16 km | |
19:55 | 33 °C | Sonnig. | 13 km/h | ↑ | 11% | 1014 hPa | 16 km | |
19:35 | 33 °C | Sonnig. | 11 km/h | ↑ | 10% | 1014 hPa | 16 km | |
19:15 | 34 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 9% | 1014 hPa | 16 km | |
18:55 | 34 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 9% | 1014 hPa | 16 km | |
18:35 | 34 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 10% | 1014 hPa | 16 km | |
17:55 | 34 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 8% | 1014 hPa | 16 km | |
17:35 | 34 °C | Sonnig. | 17 km/h | ↑ | 10% | 1014 hPa | 16 km | |
17:15 | 34 °C | Sonnig. | 19 km/h | ↑ | 10% | 1015 hPa | 16 km | |
16:55 | 34 °C | Sonnig. | 13 km/h | ↑ | 12% | 1015 hPa | 16 km | |
16:35 | 33 °C | Sonnig. | 6 km/h | ↑ | 13% | 1015 hPa | 16 km | |
15:55 | 33 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 15% | 1016 hPa | 16 km | |
15:35 | 33 °C | Sonnig. | 19 km/h | ↑ | 14% | 1016 hPa | 11 km | |
15:15 | 32 °C | Sonnig. | 19 km/h | ↑ | 15% | 1016 hPa | 11 km | |
14:55 | 32 °C | Sonnig. | 11 km/h | ↑ | 16% | 1016 hPa | 16 km | |
14:35 | 32 °C | Sonnig. | 22 km/h | ↑ | 17% | 1016 hPa | 16 km | |
13:55 | 31 °C | Sonnig. | 19 km/h | ↑ | 22% | 1017 hPa | 16 km | |
13:35 | 31 °C | Sonnig. | 20 km/h | ↑ | 24% | 1017 hPa | 16 km | |
13:15 | 30 °C | Sonnig. | 22 km/h | ↑ | 25% | 1018 hPa | 16 km | |
12:55 | 29 °C | Sonnig. | 22 km/h | ↑ | 31% | 1018 hPa | 16 km | |
12:35 | 28 °C | Sonnig. | 22 km/h | ↑ | 34% | 1018 hPa | 16 km | |
11:55 | 26 °C | Sonnig. | 24 km/h | ↑ | 36% | 1018 hPa | 16 km | |
11:35 | 26 °C | Sonnig. | 22 km/h | ↑ | 37% | 1018 hPa | 16 km | |
11:15 | 25 °C | Sonnig. | 26 km/h | ↑ | 38% | 1018 hPa | 16 km | |
10:55 | 25 °C | Sonnig. | 28 km/h | ↑ | 38% | 1018 hPa | 16 km | |
10:35 | 24 °C | Sonnig. | 20 km/h | ↑ | 34% | 1018 hPa | 16 km | |
09:55 | 22 °C | Sonnig. | 22 km/h | ↑ | 35% | 1019 hPa | 16 km | |
09:35 | 21 °C | Sonnig. | 19 km/h | ↑ | 36% | 1019 hPa | 16 km | |
09:15 | 20 °C | Sonnig. | 17 km/h | ↑ | 36% | 1019 hPa | 11 km | |
08:55 | 19 °C | Sonnig. | 17 km/h | ↑ | 37% | 1018 hPa | 11 km | |
08:35 | 19 °C | Sonnig. | 15 km/h | ↑ | 37% | 1018 hPa | 16 km | |
08:15 | 18 °C | Sonnig. | 11 km/h | ↑ | 38% | 1018 hPa | 16 km | |
Wetterdaten von CustomWeather, © 2025 |