Jetzt
1 °C
Meist bewölkt.
Gefühlt:1 °C
Vorhersage: 7 / -4 °C
Wind: Windstill
| Ort: | Canyonlands Field |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 24. Jan 2026, 05:16:23 |
| Aktualisiert: | 24. Jan 2026, 04:29 |
| Sicht: | 11 km |
| Druck: | 1011 hPa (867 hPa auf 1227m Höhe) |
| Luftfeuchte: | 100% |
| Taupunkt: | 1 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Samstag | Sonntag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 2 °C | 0 °C | 7 °C | -1 °C | -5 °C | -4 °C | 5 °C |
| Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Wolkig. | Heiter. | Heiter. | Sonnig. | Sonnig. | |
| Gefühlt | 2 °C | -3 °C | 3 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C | 3 °C |
| Windstärke | 4 km/h | 11 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | N ↑ | N ↑ | NNO ↑ | NNO ↑ | NO ↑ | SSO ↑ | WSW ↑ |
| Luftfeuchte | 89% | 83% | 37% | 50% | 60% | 51% | 22% |
| Taupunkt | 0 °C | -2 °C | -7 °C | -10 °C | -12 °C | -13 °C | -15 °C |
| Sicht | 3 km | 3 km | 12 km | 11 km | 12 km | 11 km | 12 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 27% | 21% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 7.3 mm | 3.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Samstag, 24. Januar 2026 00:42:43 Moab Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Vorüberziehende Wolken. 4 / -3 °C
Luftfeuchtigkeit: 79%. Wind: 4 km/h ↑ aus Ost
Aktuell in der Nähe
Nucla Hopkins Field Airport: (94 km)
Nebel.
Hanksville: (101 km)
Bedeckt.
Walker Field: (108 km)
Eisnebel.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 7 / -4 °C |
25 6 / -8 °C | 26 4 / -9 °C | 27 6 / -6 °C | 28 7 / -6 °C | 29 9 / -1 °C | 30 10 / -3 °C | 31 11 / -4 °C |
1 11 / 1 °C | 2 11 / 1 °C | 3 11 / 1 °C | 4 11 / 0 °C | 5 11 / 0 °C | 6 11 / 0 °C | 7 11 / 0 °C |
