Jetzt
-5 °C
Kalt.
Gefühlt:-5 °C
Vorhersage: N/A
Wind: 2 km/h ↑ aus Nordost
| Ort: | Frelighsburg |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 18. Jan 2026, 18:32:36 |
| Aktualisiert: | 18. Jan 2026, 18:00 |
| Sicht: | k.A. |
| Druck: | 1013 hPa |
| Luftfeuchte: | 71% |
| Taupunkt: | -9 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Sonntag | Montag | Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | -8 °C | -10 °C | -9 °C | -7 °C | -7 °C | -11 °C | -15 °C |
| Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Schnee. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Bedeckt. | Leichter Schneefall. Teilweise bewölkt. | Wolkig. | |
| Gefühlt | -8 °C | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -14 °C | -19 °C | -21 °C |
| Windstärke | 2 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | N ↑ | - | S ↑ | SW ↑ | SSW ↑ | WSW ↑ | WSW ↑ |
| Luftfeuchte | 81% | 85% | 83% | 75% | 69% | 57% | 57% |
| Taupunkt | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -18 °C | -22 °C |
| Sicht | 9 km | 4 km | 2 km | 3 km | 4 km | 3 km | 10 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 5% | 10% | 23% | 40% | 28% | 23% | 1% |
| Regenmenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 4.3 mm | 11.6 mm | 12.5 mm | 11.8 mm | 6.4 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Sonntag, 18. Januar 2026 14:42:44 Newport Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Frisch. -2 / -11 °C
Luftfeuchtigkeit: 86%. Wind: 9 km/h ↑ aus Süd
Aktuell in der Nähe
Morrisville-Stowe State Airport: (55 km)
Bedeckt.
Lennoxville: (57 km)
Kalt.
Saint Johnsbury: (60 km)
Frisch.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 -6 / -11 °C | 20 -9 / -16 °C | 21 -6 / -17 °C | 22 -1 / -10 °C | 23 -10 / -23 °C | 24 -22 / -26 °C |
25 -14 / -26 °C | 26 -13 / -28 °C | 27 -11 / -20 °C | 28 -7 / -19 °C | 29 -7 / -17 °C | 30 -9 / -16 °C | 31 -3 / -13 °C |
1 -4 / -11 °C | 2 -5 / -16 °C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
