12. Jan 2028, 09:13
Max. Verdunkelung in 61°37'N, 77°19'O
Art (global): | Partielle Mondfinsternis |
---|---|
Art (lokal): | Partielle Mondfinsternis, in 61°37'N, 77°19'O |
Beginn: | Mi, 12. Jan 2028, 07:07 |
Maximum: | Mi, 12. Jan 2028, 09:13 0,066 Magnitude |
Ende: | Mi, 12. Jan 2028, 09:20 |
Dauer: | 2 Stunden, 13 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in 61°37'N, 77°19'O
Sichtbarkeit in 61°37'N, 77°19'O | Sichtbarkeit weltweit | ||
---|---|---|---|
29. Mär 2025 Partielle Sonnenfinsternis | Partielle Sonnenfinsternis | ||
7–8. Sep 2025 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
3. Mär 2026 Partielle Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ||
21. Feb 2027 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ||
12. Jan 2028 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | Datum anklicken = Details für 61°37'N, 77°19'O; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Gewählte Finsternis ist hervorgehoben. |
Nächste ringförmige Finsternis in 61°37'N, 77°19'O