31. Dez 2028, 19:52
Maximale Sichtbarkeit in Joschkar-Ola, Mari El
| Art (global): | Totale Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Totale Mondfinsternis in Joschkar-Ola, Mari El |
| Beginn: | So, 31. Dez 2028, 17:03 |
| Maximum: | So, 31. Dez 2028, 19:52 1,246 Magnitude |
| Ende: | So, 31. Dez 2028, 22:40 |
| Dauer: | 5 Stunden, 36 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Joschkar-Ola
| Sichtbarkeit in Joschkar-Ola | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 28. Aug 2026 Halbschatten-Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 21. Feb 2027 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 2. Aug 2027 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 12. Jan 2028 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 6. Jul 2028 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Joschkar-Ola; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. |
Nächste ringförmige Finsternis in Joschkar-Ola





