14. Apr 2052, 05:16
Maximale Sichtbarkeit in Moskau, Moskau
| Art (global): | Halbschatten-Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Halbschatten-Mondfinsternis in Moskau, Moskau |
| Beginn: | So, 14. Apr 2052, 02:58 |
| Maximum: | So, 14. Apr 2052, 05:16 -0,131 Magnitude |
| Ende: | So, 14. Apr 2052, 05:38 |
| Dauer: | 2 Stunden, 40 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Moskau
| Sichtbarkeit in Moskau | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 6–7. Mai 2050 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 30. Okt 2050 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 14. Nov 2050 Partielle Sonnenfinsternis | Partielle Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 26. Apr 2051 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 19–20. Okt 2051 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Moskau; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. |
Nächste totale Sonnenfinsternis in Moskau
Nächste ringförmige Finsternis in Moskau





