4. Mär 2053, 18:20
Max. Verdunkelung in Budapest
| Art (global): | Halbschatten-Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Halbschatten-Mondfinsternis, in Budapest |
| Beginn: | Di, 4. Mär 2053, 17:30 |
| Maximum: | Di, 4. Mär 2053, 18:20 -0,081 Magnitude |
| Ende: | Di, 4. Mär 2053, 20:26 |
| Dauer: | 2 Stunden, 56 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Budapest
| Sichtbarkeit in Budapest | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 6–7. Mai 2050 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 30. Okt 2050 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 14. Nov 2050 Partielle Sonnenfinsternis | Partielle Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 26. Apr 2051 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 19. Okt 2051 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Budapest; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. |
Nächste ringförmige Finsternis in Budapest





