Aktuelle Ortszeiten für Städte in Québec (33 Städte) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bécancour * | Mi 11:07 | Laval * | Mi 11:07 | Saint-Georges * | Mi 11:07 |
Blanc-Sablon | Mi 11:07 | Les Coteaux * | Mi 11:07 | Saint-Hyacinthe * | Mi 11:07 |
Cap-aux-Meules * | Mi 12:07 | Levis * | Mi 11:07 | Saint-Jean-sur-Richelieu * | Mi 11:07 |
Chibougamau * | Mi 11:07 | Longueuil * | Mi 11:07 | Saint-Jérôme * | Mi 11:07 |
Drummondville * | Mi 11:07 | Matane * | Mi 11:07 | Salaberry-de-Valleyfield * | Mi 11:07 |
Gaspé * | Mi 11:07 | Montréal * | Mi 11:07 | Salluit * | Mi 11:07 |
Gatineau * | Mi 11:07 | Québec * | Mi 11:07 | Sept-Îles * | Mi 11:07 |
Granby * | Mi 11:07 | Repentigny * | Mi 11:07 | Shawinigan * | Mi 11:07 |
Inukjuak * | Mi 11:07 | Rimouski * | Mi 11:07 | Sherbrooke * | Mi 11:07 |
Joliette * | Mi 11:07 | Rouyn-Noranda * | Mi 11:07 | Terrebonne * | Mi 11:07 |
Kuujjuaq * | Mi 11:07 | Saguenay * | Mi 11:07 | Trois-Rivières * | Mi 11:07 |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies

Québec
11:0721
Mittwoch, 27. September 2023
Zeitrechner

Kalender & Feiertage
Kommende Feiertage

Flughäfen
- Québec City Jean Lesage International Airport, YQB
Etwa 13 km WSW von Québec - Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport, YUL
Etwa 245 km SW von Québec