2-Wochen-Vorhersage mit Tiefst- und Höchsttemperaturen für 43°41'22.9"N, 71°34'42.0"W
2-Wochen-Wettervorhersage für 43°41'22.9"N, 71°34'42.0"W, USA
Nach rechts scrollen
| Wetterbedingungen | Bioklima | Niederschlag | Sonne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Temperatur | Wetter | Gefühlt | Wind | Luftfeuchte | Wahrsch | Menge | UV | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | ||
| Sa 24. Jan | -12 / -19 °C | Heiter. | -20 °C | 19 km/h | ↑ | 28% | 5% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:10 | 16:46 | |
| So 25. Jan | -12 / -19 °C | Nachmittags Schnee. Bedeckt. | -12 °C | 5 km/h | ↑ | 57% | 95% | 183.6 mm | 0 (Niedrig) | 07:09 | 16:47 | |
| Mo 26. Jan | -8 / -13 °C | Schneegestöber. Bedeckt. | -14 °C | 11 km/h | ↑ | 83% | 94% | 224.6 mm | 0 (Niedrig) | 07:08 | 16:49 | |
| Di 27. Jan | -7 / -22 °C | Nachmittags leichter Schneefall. Zunehmend bewölkt. | -13 °C | 11 km/h | ↑ | 51% | 41% | 16.4 mm | 0 (Niedrig) | 07:07 | 16:50 | |
| Mi 28. Jan | -5 / -22 °C | Nachmittags leichter Schneefall. Meist bewölkt. | -9 °C | 8 km/h | ↑ | 58% | 24% | 13.6 mm | 0 (Niedrig) | 07:06 | 16:52 | |
| Do 29. Jan | -7 / -23 °C | Bedeckt. | -12 °C | 9 km/h | ↑ | 61% | 0% | 0.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:05 | 16:53 | |
| Fr 30. Jan | -7 / -19 °C | Bewölkt. | -14 °C | 19 km/h | ↑ | 57% | 0% | 0.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:04 | 16:54 | |
| Sa 31. Jan | -5 / -11 °C | Sonnig. | -12 °C | 21 km/h | ↑ | 75% | 6% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:03 | 16:56 | |
| So 1. Feb | -3 / -11 °C | Nachmittags Wolken. | -6 °C | 9 km/h | ↑ | 77% | 5% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 07:02 | 16:57 | |
| Mo 2. Feb | -2 / -9 °C | Mäßiger Schneefall. Bedeckt. | -9 °C | 26 km/h | ↑ | 87% | 79% | 207.0 mm | 0 (Niedrig) | 07:01 | 16:58 | |
| Di 3. Feb | 1 / -5 °C | Leichter Schneefall. Bedeckt. | -3 °C | 14 km/h | ↑ | 85% | 58% | 49.7 mm | 0 (Niedrig) | 07:00 | 17:00 | |
| Mi 4. Feb | 1 / -5 °C | Nachmittags Wolken. | -4 °C | 20 km/h | ↑ | 81% | 6% | 0.0 mm | 0 (Niedrig) | 06:59 | 17:01 | |
| Do 5. Feb | 1 / -6 °C | Meist sonnig. | -3 °C | 13 km/h | ↑ | 74% | 4% | 0.0 mm | 3 (Moderat) | 06:58 | 17:02 | |
| Fr 6. Feb | 1 / -12 °C | Nachmittags sonnige Abschnitte. | -2 °C | 7 km/h | ↑ | 79% | 6% | 0.0 mm | 0 (Niedrig) | 06:56 | 17:04 | |
| Sa 7. Feb | 1 / -8 °C | Nachmittags Schnee. Bedeckt. | -2 °C | 8 km/h | ↑ | 88% | 56% | 61.3 mm | 0 (Niedrig) | 06:55 | 17:05 | |
| * Aktualisiert: Freitag, 23. Januar 2026 16:24:06 43°41'22.9"N, 71°34'42.0"W Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | ||||||||||||
Stunde-für-Stunde Wettervorhersage für die kommenden 7 Tage in 43°41'22.9"N, 71°34'42.0"W