10. Dez 2030, 03:27
Max. Verdunkelung in Attock
| Art (global): | Halbschatten-Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Halbschatten-Mondfinsternis, in Attock |
| Beginn: | Di, 10. Dez 2030, 01:08 |
| Maximum: | Di, 10. Dez 2030, 03:27 -0,163 Magnitude |
| Ende: | Di, 10. Dez 2030, 05:47 |
| Dauer: | 4 Stunden, 39 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Attock
| Sichtbarkeit in Attock | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 1. Jun 2030 Partielle Sonnenfinsternis | Ringförmige Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 15–16. Jun 2030 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 10. Dez 2030 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 21. Mai 2031 Partielle Sonnenfinsternis | Ringförmige Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 25. Apr 2032 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Attock; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Gewählte Finsternis ist hervorgehoben. |
Nächste totale Sonnenfinsternis in Attock





