20. Feb 2027, 18:12
Maximale Sichtbarkeit in Portsmouth, New Hampshire
| Art (global): | Halbschatten-Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Halbschatten-Mondfinsternis in Portsmouth, New Hampshire |
| Beginn: | Sa, 20. Feb 2027, 17:15 |
| Maximum: | Sa, 20. Feb 2027, 18:12 -0,057 Magnitude |
| Ende: | Sa, 20. Feb 2027, 20:13 |
| Dauer: | 2 Stunden, 58 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Portsmouth
| Sichtbarkeit in Portsmouth | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 3. Mär 2026 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 12. Aug 2026 Partielle Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 27–28. Aug 2026 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 20. Feb 2027 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 17. Aug 2027 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Portsmouth; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Gewählte Finsternis ist hervorgehoben. |
Nächste totale Sonnenfinsternis in Portsmouth





