Aktuelle Ortszeiten für Städte in Türkei (33 Städte) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Adana | So 23:28 | Denizli | So 23:28 | Kaş | So 23:28 |
Alanya | So 23:28 | Diyarbakır | So 23:28 | Kemer | So 23:28 |
Amasya | So 23:28 | Erzurum | So 23:28 | Konya | So 23:28 |
Ankara | So 23:28 | Eskişehir | So 23:28 | Kuşadası | So 23:28 |
Antalya | So 23:28 | Fethiye | So 23:28 | Malatya | So 23:28 |
Batman | So 23:28 | Gaziantep | So 23:28 | Marmaris | So 23:28 |
Bodrum | So 23:28 | Gelibolu | So 23:28 | Mersin | So 23:28 |
Bursa | So 23:28 | Istanbul | So 23:28 | Samsun | So 23:28 |
Çanakkale | So 23:28 | Izmir | So 23:28 | Side | So 23:28 |
Dalaman | So 23:28 | Kahramanmaraş | So 23:28 | Trabzon | So 23:28 |
Dalyan | So 23:28 | Kayseri | So 23:28 | İzmit | So 23:28 |

Türkei
23:2824
Sonntag, 5. Februar 2023
Zeitrechner

Kalender & Feiertage
Kommende Feiertage

Flughäfen
- Atatürk International Airport, ISL
- Sabiha Gökçen International Airport, SAW
- Antalya Airport, AYT
- Adnan Menderes Airport, ADB
- Esenboga International Airport, ESB
- Adana Sakirpasa Airport, ADA