Feiertage 2023, Kenia
Datum | Name | Art | |
---|---|---|---|
1. Jan | Sonntag | Neujahr | Nationaler Feiertag |
2. Jan | Montag | Neujahr (Ersatztermin) | Nationaler Feiertag |
21. Mär | Dienstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) |
23. Mär | Donnerstag | Ramadan beginnt | Fest- oder Gedenktag |
7. Apr | Freitag | Karfreitag | Nationaler Feiertag |
9. Apr | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag, Christlich |
10. Apr | Montag | Ostermontag | Nationaler Feiertag |
23. Apr | Sonntag | Eid al-Fitr (Fest des Fastenbrechens) | Nationaler Feiertag |
1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Nationaler Feiertag |
14. Mai | Sonntag | Muttertag | Fest- oder Gedenktag |
1. Jun | Donnerstag | Madaraka-Tag | Nationaler Feiertag |
21. Jun | Mittwoch | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) |
29. Jun | Donnerstag | Eid al-Adha (Islamisches Opferfest) (vorläufiges Datum) | Optionaler Feiertag |
23. Sep | Samstag | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) |
10. Okt | Dienstag | Huduma Day | Nationaler Feiertag |
20. Okt | Freitag | Mashujaa-Tag | Nationaler Feiertag |
12. Nov | Sonntag | Diwali (Lichterfest) | Optionaler Feiertag |
12. Dez | Dienstag | Unabhängigkeitstag | Nationaler Feiertag |
22. Dez | Freitag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) |
24. Dez | Sonntag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag, Christlich |
25. Dez | Montag | Weihnachten | Nationaler Feiertag |
26. Dez | Dienstag | 2. Weihnachtsfeiertag | Nationaler Feiertag |
31. Dez | Sonntag | Silvester | Fest- oder Gedenktag |
Es werden keine Feiertage angezeigt, da keine Kategorien gewählt wurden. Bitte setzen Sie in mindestens ein Kästchen einen Haken.
Wir recherchieren unsere Feiertage gewissenhaft und aktualisieren unsere Datenbank regelmäßig. Dennoch können manche Daten vorläufig sein. Wenn Sie einen Fehler finden sollten, Nachricht.