Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Midway
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Midway Koordinaten

Breitengrad: | 28° 13' | Nord |
Längengrad: | 177° 22' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 6 880 km |
Äquator: | 3 122 km |
Südpol: | 13 124 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Neu-Delhi, Delhi, Indien
- Kathmandu, Nepal
- Thimphu, Bhutan
- Hermosillo, Sonora, Mexiko
- Delhi, Delhi, Indien
Etwa auf demselben Längengrad
- Adak, Alaska, USA
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland
- Bakerinsel, US Minor Outlying Islands
- Howlandinsel, US Minor Outlying Islands
Am weitesten entfernt von Midway
- Walvis Bay, Namibia, 18 699 km
- Swakopmund, Namibia, 18 682 km
- Springbok, Südafrika, 18 534 km
- Langebaan, Südafrika, 18 455 km
- Windhoek, Namibia, 18 446 km
Was ist die Entfernung von Midway zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Midway | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
US Minor Outlying Islands, Midway | Do 07:33 | - | - | - | |
US Minor Outlying Islands, Wake | Fr 06:33 | 1903 km | 1182 Meilen | 1027 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Do 08:33 | 2113 km | 1313 Meilen | 1141 nm | ![]() |
Marshallinseln, Majuro | Fr 06:33 | 2621 km | 1628 Meilen | 1415 nm | ![]() |
USA, Alaska, Adak * | Do 09:33 | 2627 km | 1632 Meilen | 1418 nm | ![]() |
USA, Alaska, Unalaska * | Do 10:33 | 2984 km | 1854 Meilen | 1611 nm | ![]() |
US Minor Outlying Islands, Bakerinsel | Do 06:33 | 3102 km | 1927 Meilen | 1675 nm | ![]() |
Kiribati, Tarawa | Fr 06:33 | 3137 km | 1950 Meilen | 1694 nm | ![]() |
Russland, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fr 06:33 | 3387 km | 2105 Meilen | 1829 nm | ![]() |
Mikronesien, Pohnpei, Palikir | Fr 05:33 | 3491 km | 2169 Meilen | 1885 nm | ![]() |
Nauru, Yaren | Fr 06:33 | 3597 km | 2235 Meilen | 1942 nm | ![]() |
Kiribati, Weihnachtsinsel, Kiritimati | Fr 08:33 | 3611 km | 2244 Meilen | 1950 nm | ![]() |
Russland, Juschno-Sachalinsk | Fr 05:33 | 4030 km | 2504 Meilen | 2176 nm | ![]() |
Russland, Anadyr | Fr 06:33 | 4076 km | 2533 Meilen | 2201 nm | ![]() |
Tuvalu, Funafuti | Fr 06:33 | 4081 km | 2536 Meilen | 2204 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Fr 03:33 | 4110 km | 2554 Meilen | 2219 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Do 10:33 | 4195 km | 2607 Meilen | 2265 nm | ![]() |
Tokelau, Fakaofo | Fr 07:33 | 4210 km | 2616 Meilen | 2273 nm | ![]() |
Russland, Magadan | Fr 05:33 | 4238 km | 2634 Meilen | 2289 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | Fr 04:33 | 4243 km | 2636 Meilen | 2291 nm | ![]() |
Samoa, Apia | Fr 07:33 | 4691 km | 2915 Meilen | 2533 nm | ![]() |
Salomonen, Honiara | Fr 05:33 | 4827 km | 3000 Meilen | 2607 nm | ![]() |
Kanada, British Columbia, Vancouver * | Do 11:33 | 5127 km | 3186 Meilen | 2769 nm | ![]() |
Fidschi, Suva | Fr 06:33 | 5148 km | 3199 Meilen | 2780 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Do 11:33 | 5167 km | 3211 Meilen | 2790 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco * | Do 11:33 | 5170 km | 3212 Meilen | 2791 nm | ![]() |
Südkorea, Seoul | Fr 03:33 | 5233 km | 3252 Meilen | 2826 nm | ![]() |
Niue, Alofi | Do 07:33 | 5291 km | 3288 Meilen | 2857 nm | ![]() |
Vanuatu, Port Vila | Fr 05:33 | 5313 km | 3301 Meilen | 2869 nm | ![]() |
Nordkorea, Pjöngjang | Fr 03:33 | 5324 km | 3308 Meilen | 2875 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Do 11:33 | 5598 km | 3479 Meilen | 3023 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Calgary * | Do 12:33 | 5785 km | 3595 Meilen | 3124 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Edmonton * | Do 12:33 | 5831 km | 3623 Meilen | 3149 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Do 11:33 | 5834 km | 3625 Meilen | 3150 nm | ![]() |
China, Shanghai, Shanghai | Fr 02:33 | 5849 km | 3634 Meilen | 3158 nm | ![]() |
Taiwan, Taipeh | Fr 02:33 | 6030 km | 3747 Meilen | 3256 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Do 12:33 | 6033 km | 3749 Meilen | 3258 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Fr 02:33 | 6111 km | 3797 Meilen | 3300 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Do 11:33 | 6172 km | 3835 Meilen | 3333 nm | ![]() |
Philippinen, Manila | Fr 02:33 | 6501 km | 4040 Meilen | 3510 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Do 12:33 | 6631 km | 4120 Meilen | 3580 nm | ![]() |
Hongkong, Hongkong | Fr 02:33 | 6837 km | 4248 Meilen | 3692 nm | ![]() |
Australien, Queensland, Brisbane | Fr 04:33 | 6925 km | 4303 Meilen | 3739 nm | ![]() |
Australien, New South Wales, Sydney | Fr 04:33 | 7628 km | 4740 Meilen | 4119 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fr 01:33 | 7689 km | 4778 Meilen | 4152 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Do 12:33 | 7900 km | 4909 Meilen | 4266 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Do 13:33 | 7958 km | 4945 Meilen | 4297 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Do 14:33 | 8288 km | 5150 Meilen | 4475 nm | ![]() |
Australien, Victoria, Melbourne | Fr 04:33 | 8297 km | 5156 Meilen | 4480 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto * | Do 14:33 | 8496 km | 5279 Meilen | 4587 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fr 01:33 | 8545 km | 5309 Meilen | 4614 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal * | Do 14:33 | 8809 km | 5474 Meilen | 4756 nm | ![]() |
Myanmar, Rangun | Fr 01:03 | 8811 km | 5475 Meilen | 4758 nm | ![]() |
Singapur, Singapur | Fr 02:33 | 8847 km | 5497 Meilen | 4777 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Do 14:33 | 8912 km | 5538 Meilen | 4812 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Do 12:33 | 8955 km | 5565 Meilen | 4836 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Fr 01:33 | 8959 km | 5567 Meilen | 4837 nm | ![]() |
Bangladesch, Dhaka | Fr 00:33 | 9006 km | 5596 Meilen | 4863 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Do 14:33 | 9041 km | 5618 Meilen | 4882 nm | ![]() |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Fr 00:03 | 9251 km | 5748 Meilen | 4995 nm | ![]() |
Kuba, Havanna * | Do 14:33 | 9289 km | 5772 Meilen | 5015 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | Do 23:33 | 9710 km | 6033 Meilen | 5243 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Fr 00:03 | 9893 km | 6147 Meilen | 5342 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Do 21:33 | 10 128 km | 6293 Meilen | 5468 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | Do 19:33 | 11 169 km | 6940 Meilen | 6031 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Do 20:33 | 11 245 km | 6987 Meilen | 6072 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | Do 20:33 | 11 468 km | 7126 Meilen | 6192 nm | ![]() |
Italien, Rom * | Do 20:33 | 12 176 km | 7566 Meilen | 6575 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | Do 20:33 | 12 378 km | 7692 Meilen | 6684 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Do 20:33 | 12 881 km | 8004 Meilen | 6955 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (24 Städte).
Do = Donnerstag, 17. April 2025 (34 Städte).
Fr = Freitag, 18. April 2025 (36 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Midway
Meilen - Meilen-Entfernung von Midway
nm - Seemeilen-Entfernung von Midway
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 17. April 2025, 18:33:18
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?