Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um San Salvador
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
San Salvador Koordinaten

Breitengrad: | 13° 42' | Nord |
Längengrad: | 89° 12' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 8 487 km |
Äquator: | 1 515 km |
Südpol: | 11 517 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Bangkok, Thailand
- Guatemala-Stadt, Guatemala
- Manila, Philippinen
- Tegucigalpa, Honduras
- Bengaluru, Karnataka, Indien
Etwa auf demselben Längengrad
- New Orleans, Louisiana, USA
- Belmopan, Belize
- Galápagos-Inseln, Ecuador
- Madison, Wisconsin, USA
- Jackson, Mississippi, USA
Am weitesten entfernt von San Salvador
- Bantam, Kokosinseln, 19 350 km
- The Settlement, Weihnachtsinsel, 18 376 km
- Bengkulu, Bengkulu, Indonesien, 18 353 km
- Padang, Sumatera Barat, Indonesien, 18 253 km
- Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesien, 18 196 km
Was ist die Entfernung von San Salvador zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von San Salvador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
El Salvador, San Salvador | Mi 03:37 | - | - | - | |
El Salvador, San Vicente | Mi 03:37 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | ![]() |
El Salvador, Santa Ana | Mi 03:37 | 51 km | 31 Meilen | 27 nm | ![]() |
El Salvador, San Miguel | Mi 03:37 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Mi 03:37 | 177 km | 110 Meilen | 95 nm | ![]() |
Guatemala, Escuintla | Mi 03:37 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Mi 03:37 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Honduras, San Pedro Sula | Mi 03:37 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | ![]() |
Honduras, Choloma | Mi 03:37 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Belize, Punta Gorda | Mi 03:37 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | ![]() |
Guatemala, Quetzaltenango | Mi 03:37 | 285 km | 177 Meilen | 154 nm | ![]() |
Nicaragua, León | Mi 03:37 | 287 km | 179 Meilen | 155 nm | ![]() |
Honduras, La Ceiba | Mi 03:37 | 347 km | 216 Meilen | 187 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Mi 03:37 | 362 km | 225 Meilen | 195 nm | ![]() |
Nicaragua, Matagalpa | Mi 03:37 | 365 km | 227 Meilen | 197 nm | ![]() |
Belize, Dangriga | Mi 03:37 | 376 km | 234 Meilen | 203 nm | ![]() |
Nicaragua, Masaya | Mi 03:37 | 387 km | 240 Meilen | 209 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | Mi 03:37 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | ![]() |
Belize, Belize City | Mi 03:37 | 434 km | 270 Meilen | 234 nm | ![]() |
Belize, San Pedro | Mi 03:37 | 486 km | 302 Meilen | 262 nm | ![]() |
Belize, Orange Walk Town | Mi 03:37 | 489 km | 304 Meilen | 264 nm | ![]() |
Costa Rica, Liberia | Mi 03:37 | 531 km | 330 Meilen | 287 nm | ![]() |
Mexiko, Quintana Roo, Chetumal | Mi 04:37 | 540 km | 335 Meilen | 291 nm | ![]() |
Mexiko, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez | Mi 03:37 | 540 km | 336 Meilen | 292 nm | ![]() |
Nicaragua, Puerto Cabezas | Mi 03:37 | 629 km | 391 Meilen | 340 nm | ![]() |
Costa Rica, Alajuela | Mi 03:37 | 678 km | 422 Meilen | 366 nm | ![]() |
Costa Rica, San José | Mi 03:37 | 695 km | 432 Meilen | 376 nm | ![]() |
Costa Rica, Limón | Mi 03:37 | 787 km | 489 Meilen | 425 nm | ![]() |
Mexiko, Oaxaca, Santa María Huatulco | Mi 03:37 | 803 km | 499 Meilen | 433 nm | ![]() |
Mexiko, Yucatán, Mérida | Mi 03:37 | 806 km | 501 Meilen | 435 nm | ![]() |
Mexiko, Quintana Roo, Cancún | Mi 04:37 | 863 km | 536 Meilen | 466 nm | ![]() |
Mexiko, Oaxaca, Oaxaca | Mi 03:37 | 890 km | 553 Meilen | 480 nm | ![]() |
Panama, David | Mi 04:37 | 941 km | 585 Meilen | 508 nm | ![]() |
Mexiko, Veracruz, Veracruz | Mi 03:37 | 959 km | 596 Meilen | 518 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | Mi 04:37 | 1039 km | 646 Meilen | 561 nm | ![]() |
Panama, Panama | Mi 04:37 | 1177 km | 731 Meilen | 636 nm | ![]() |
Mexiko, Guerrero, Acapulco | Mi 03:37 | 1199 km | 745 Meilen | 647 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mi 03:37 | 1235 km | 767 Meilen | 667 nm | ![]() |
Kuba, Havanna * | Mi 05:37 | 1269 km | 789 Meilen | 685 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | Mi 04:37 | 1411 km | 877 Meilen | 762 nm | ![]() |
Mexiko, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Mi 03:37 | 1559 km | 968 Meilen | 842 nm | ![]() |
Mexiko, Guanajuato, Leon | Mi 03:37 | 1559 km | 969 Meilen | 842 nm | ![]() |
Ecuador, Galápagos-Inseln | Mi 03:37 | 1615 km | 1004 Meilen | 872 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | Mi 05:37 | 1635 km | 1016 Meilen | 883 nm | ![]() |
Mexiko, Aguascalientes, Aguascalientes | Mi 03:37 | 1657 km | 1029 Meilen | 895 nm | ![]() |
Mexiko, Jalisco, Guadalajara | Mi 03:37 | 1690 km | 1050 Meilen | 913 nm | ![]() |
Kolumbien, Medellín | Mi 04:37 | 1705 km | 1059 Meilen | 921 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | Mi 05:37 | 1726 km | 1072 Meilen | 932 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | Mi 05:37 | 1769 km | 1099 Meilen | 955 nm | ![]() |
Kolumbien, Cali | Mi 04:37 | 1798 km | 1117 Meilen | 971 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | Mi 04:37 | 1802 km | 1120 Meilen | 973 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | Mi 05:37 | 1832 km | 1138 Meilen | 989 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | Mi 04:37 | 1863 km | 1158 Meilen | 1006 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | Mi 04:37 | 1866 km | 1159 Meilen | 1008 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | Mi 05:37 | 1880 km | 1168 Meilen | 1015 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | Mi 04:37 | 1888 km | 1173 Meilen | 1020 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Mi 04:37 | 1938 km | 1204 Meilen | 1047 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | Mi 04:37 | 1941 km | 1206 Meilen | 1048 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | Mi 04:37 | 2034 km | 1264 Meilen | 1099 nm | ![]() |
Ecuador, Guayaquil | Mi 04:37 | 2037 km | 1266 Meilen | 1100 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | Mi 04:37 | 2062 km | 1282 Meilen | 1114 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | Mi 04:37 | 2088 km | 1298 Meilen | 1128 nm | ![]() |
Mexiko, Sinaloa, Mazatlán | Mi 02:37 | 2100 km | 1305 Meilen | 1134 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Mi 05:37 | 2125 km | 1321 Meilen | 1148 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | Mi 04:37 | 2250 km | 1398 Meilen | 1215 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | Mi 05:37 | 2275 km | 1414 Meilen | 1228 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | Mi 04:37 | 2352 km | 1462 Meilen | 1270 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | Mi 05:37 | 2395 km | 1488 Meilen | 1293 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | Mi 04:37 | 2415 km | 1501 Meilen | 1304 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Mi 05:37 | 2453 km | 1524 Meilen | 1324 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | Mi 04:37 | 2500 km | 1554 Meilen | 1350 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | Mi 05:37 | 2522 km | 1567 Meilen | 1362 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Mi 05:37 | 2523 km | 1568 Meilen | 1362 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | Mi 04:37 | 2552 km | 1586 Meilen | 1378 nm | ![]() |
Mexiko, Sonora, Hermosillo | Mi 02:37 | 2819 km | 1751 Meilen | 1522 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | Mi 04:37 | 2864 km | 1780 Meilen | 1547 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | Mi 05:37 | 2904 km | 1805 Meilen | 1568 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Mi 05:37 | 2965 km | 1842 Meilen | 1601 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Mi 05:37 | 3030 km | 1883 Meilen | 1636 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mi 05:37 | 3038 km | 1888 Meilen | 1641 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Mi 04:37 | 3127 km | 1943 Meilen | 1689 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Mi 04:37 | 3149 km | 1957 Meilen | 1700 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | Mi 02:37 | 3185 km | 1979 Meilen | 1720 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Mi 05:37 | 3202 km | 1990 Meilen | 1729 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Mi 05:37 | 3217 km | 1999 Meilen | 1737 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | Mi 06:37 | 3226 km | 2004 Meilen | 1742 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Mi 05:37 | 3228 km | 2006 Meilen | 1743 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | Mi 03:37 | 3274 km | 2035 Meilen | 1768 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Mi 05:37 | 3338 km | 2074 Meilen | 1803 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto * | Mi 05:37 | 3450 km | 2144 Meilen | 1863 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Mi 05:37 | 3480 km | 2163 Meilen | 1879 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Mi 04:37 | 3489 km | 2168 Meilen | 1884 nm | ![]() |
Brasilien, Acre, Rio Branco | Mi 04:37 | 3526 km | 2191 Meilen | 1904 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | Mi 02:37 | 3591 km | 2231 Meilen | 1939 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Mi 05:37 | 3625 km | 2252 Meilen | 1957 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Mi 02:37 | 3696 km | 2297 Meilen | 1996 nm | ![]() |
Brasilien, Amazonas, Manaus | Mi 05:37 | 3720 km | 2311 Meilen | 2008 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | Mi 03:37 | 3724 km | 2314 Meilen | 2011 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Ottawa * | Mi 05:37 | 3740 km | 2324 Meilen | 2019 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal * | Mi 05:37 | 3821 km | 2374 Meilen | 2063 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Mi 06:37 | 3829 km | 2379 Meilen | 2068 nm | ![]() |
Bolivien, La Paz | Mi 05:37 | 4065 km | 2526 Meilen | 2195 nm | ![]() |
Kanada, Manitoba, Winnipeg * | Mi 04:37 | 4079 km | 2535 Meilen | 2202 nm | ![]() |
Französisch-Guayana, Cayenne | Mi 06:37 | 4158 km | 2584 Meilen | 2245 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | Mi 06:37 | 4202 km | 2611 Meilen | 2269 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco * | Mi 02:37 | 4230 km | 2628 Meilen | 2284 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Chibougamau * | Mi 05:37 | 4237 km | 2633 Meilen | 2288 nm | ![]() |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Mi 03:37 | 4309 km | 2678 Meilen | 2327 nm | ![]() |
Bolivien, Sucre | Mi 05:37 | 4472 km | 2779 Meilen | 2414 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Calgary * | Mi 03:37 | 4709 km | 2926 Meilen | 2543 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | Mi 02:37 | 4853 km | 3015 Meilen | 2620 nm | ![]() |
Kanada, Alberta, Edmonton * | Mi 03:37 | 4910 km | 3051 Meilen | 2651 nm | ![]() |
Kanada, British Columbia, Vancouver * | Mi 02:37 | 5015 km | 3116 Meilen | 2708 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | Mi 07:07 | 5047 km | 3136 Meilen | 2725 nm | ![]() |
Paraguay, Asunción * | Mi 06:37 | 5506 km | 3421 Meilen | 2973 nm | ![]() |
Chile, Santiago de Chile * | Mi 06:37 | 5576 km | 3465 Meilen | 3011 nm | ![]() |
Brasilien, Hauptstadtbezirk, Brasília | Mi 06:37 | 5596 km | 3477 Meilen | 3021 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Mi 06:37 | 6200 km | 3853 Meilen | 3348 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Mi 06:37 | 6261 km | 3890 Meilen | 3381 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Mi 06:37 | 6410 km | 3983 Meilen | 3461 nm | ![]() |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Mi 06:37 | 6449 km | 4007 Meilen | 3482 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Di 23:37 | 7288 km | 4528 Meilen | 3935 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Mi 10:37 | 8215 km | 5104 Meilen | 4436 nm | ![]() |
Irland, Dublin * | Mi 10:37 | 8330 km | 5176 Meilen | 4498 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | Mi 10:37 | 8411 km | 5226 Meilen | 4542 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | Mi 11:37 | 8659 km | 5380 Meilen | 4675 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | Mi 10:37 | 8765 km | 5446 Meilen | 4732 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | Mi 11:37 | 8986 km | 5584 Meilen | 4852 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Mi 11:37 | 9086 km | 5646 Meilen | 4906 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam * | Mi 11:37 | 9088 km | 5647 Meilen | 4907 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Mi 10:37 | 9310 km | 5785 Meilen | 5027 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Mi 11:37 | 9641 km | 5991 Meilen | 5206 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm * | Mi 11:37 | 9657 km | 6000 Meilen | 5214 nm | ![]() |
Italien, Rom * | Mi 11:37 | 9945 km | 6180 Meilen | 5370 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Mi 12:37 | 10 864 km | 6750 Meilen | 5866 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo * | Mi 12:37 | 12 014 km | 7465 Meilen | 6487 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Mi 18:37 | 12 512 km | 7775 Meilen | 6756 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Mi 17:37 | 13 509 km | 8394 Meilen | 7294 nm | ![]() |
Australien, New South Wales, Sydney * | Mi 20:37 | 13 575 km | 8435 Meilen | 7330 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Mi 15:07 | 15 102 km | 9384 Meilen | 8154 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (62 Städte).
Di = Dienstag, 3. Oktober 2023 (1 Stadt).
Mi = Mittwoch, 4. Oktober 2023 (139 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von San Salvador
Meilen - Meilen-Entfernung von San Salvador
nm - Seemeilen-Entfernung von San Salvador
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Mittwoch, 4. Oktober 2023, 09:37:01
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?