Home   Sonne & Mond   Mond   Palästina   Hebron
Flagge von Palästina

Hebron, Westjordanland, Palästina — Mondaufgang & Monduntergang Mai 2024

Mondphase: 56.4%
Abnehmender Mond
Datum & Uhrzeit: 1. Mai 2024, 00:52:35
Mond-Richtung jetzt: 113° Südost
Mond-Winkel jetzt: -9,2°
Mond-Entfernung jetzt: 375 812 km
Nächster Neumond: 8. Mai 2024, 06:21
Nächster Vollmond: 23. Mai 2024, 16:53
Nächster Mondaufgang: Heute, 01:37
Lage von HebronOrt

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Hebron, Mai 2024

Nach rechts scrollen
2024Mondaufgang/-untergangÜberquerung des Meridians
MaiMondaufgangMonduntergangMondaufgangUhrzeitEntfernung (km)Beleuchtung
101:37 (119°)11:57 (243°)-06:44 (34,5°)374 84353,7%
202:18 (113°)13:06 (250°)-07:38 (39,4°)370 98942,0%
302:54 (106°)14:14 (257°)-08:30 (45,5°)367 58730,5%
403:26 (98°)15:22 (266°)-09:20 (52,5°)364 95720,0%
503:58 (90°)16:30 (274°)-10:09 (59,8°)363 42911,1%
604:29 (82°)17:39 (283°)-10:59 (67,0°)363 2854,6%
705:03 (74°)18:50 (290°)-11:52 (73,8°)364 6900,9%
805:41 (67°)20:02 (297°)-12:47 (79,5°)367 6380,2%
906:24 (61°)21:12 (301°)-13:45 (83,8°)371 9372,4%
1007:13 (57°)22:19 (304°)-14:44 (86,3°)377 2237,3%
1108:09 (56°)23:18 (304°)-15:44 (86,9°)383 01914,2%
1209:09 (57°)--16:41 (85,6°)388 81022,7%
13-00:08 (302°)10:11 (60°)17:34 (82,9°)394 12032,1%
14-00:50 (298°)11:12 (64°)18:22 (79,0°)398 56741,9%
15-01:25 (293°)12:11 (70°)19:07 (74,2°)401 88251,9%
16-01:55 (287°)13:07 (76°)19:49 (68,9°)403 91861,6%
17-02:22 (281°)14:02 (82°)20:28 (63,3°)404 63770,7%
18-02:47 (274°)14:56 (89°)21:07 (57,4°)404 10779,1%
19-03:11 (268°)15:50 (96°)21:46 (51,5°)402 47486,5%
20-03:36 (261°)16:45 (103°)22:27 (45,8°)399 94492,5%
21-04:03 (254°)17:42 (109°)23:11 (40,5°)396 76496,9%
22-04:33 (248°)18:43 (115°)23:58 (35,8°)393 18699,4%
23-05:08 (243°)19:45 (120°)Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian.
24-05:50 (239°)20:49 (123°)00:50 (32,2°)389 44899,8%
25-06:39 (236°)21:50 (124°)01:45 (29,9°)385 75397,8%
26-07:37 (236°)22:46 (123°)02:43 (29,3°)382 24893,5%
27-08:41 (238°)23:36 (120°)03:42 (30,5°)379 02586,9%
28-09:49 (242°)-04:40 (33,5°)376 13178,2%
2900:18 (115°)10:58 (248°)-05:35 (38,0°)373 58968,0%
3000:55 (108°)12:05 (255°)-06:26 (43,7°)371 43056,7%
3101:28 (101°)13:12 (263°)-07:16 (50,2°)369 71744,8%
* Ortszeit Hebron. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez