Flagge von Indien

Pune, Maharashtra, Indien — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang August 2025

Tageslicht

05:59 – 19:02
13 Stunden, 3 Minuten

Datum & Uhrzeit: 18. Mai 2024, 23:16:54
Sonne Richtung: 334° Nordwest
Sonne Winkel: -47,6°
Entfernung:151,337 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 21. Jun 2024 02:20 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 05:59 69° Ost
Sonnenuntergang: 19:02 291° Nordwest
Lage von PuneOrt

Tageslicht & Tageslänge in Pune – 2025

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Pune, August 2025

Nach rechts scrollen
2025Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
AugSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
106:12 (71°)19:09 (289°)12:57:05−0:4504:5320:2705:2119:5905:4919:3212:40 (89,4°)151,831
206:12 (71°)19:08 (289°)12:56:18−0:4604:5420:2705:2219:5905:4919:3212:40 (89,2°)151,811
306:12 (71°)19:08 (289°)12:55:31−0:4704:5420:2605:2219:5805:4919:3112:40 (88,9°)151,790
406:13 (72°)19:07 (288°)12:54:43−0:4804:5520:2505:2219:5805:5019:3112:40 (88,6°)151,769
506:13 (72°)19:07 (288°)12:53:54−0:4804:5520:2505:2319:5705:5019:3012:40 (88,4°)151,747
606:13 (72°)19:06 (288°)12:53:05−0:4904:5520:2405:2319:5705:5019:2912:40 (88,1°)151,725
706:14 (72°)19:06 (287°)12:52:15−0:4904:5620:2305:2419:5605:5119:2912:40 (87,8°)151,702
806:14 (73°)19:05 (287°)12:51:24−0:5004:5620:2305:2419:5505:5119:2812:40 (87,5°)151,679
906:14 (73°)19:05 (287°)12:50:33−0:5104:5720:2205:2419:5505:5119:2812:40 (87,2°)151,656
1006:14 (73°)19:04 (287°)12:49:41−0:5104:5720:2105:2519:5405:5219:2712:39 (86,9°)151,632
1106:15 (74°)19:04 (286°)12:48:49−0:5204:5820:2005:2519:5305:5219:2612:39 (86,6°)151,608
1206:15 (74°)19:03 (286°)12:47:56−0:5204:5820:2005:2519:5305:5219:2612:39 (86,3°)151,583
1306:15 (74°)19:02 (286°)12:47:03−0:5304:5920:1905:2619:5205:5319:2512:39 (86,0°)151,558
1406:16 (75°)19:02 (285°)12:46:09−0:5304:5920:1805:2619:5105:5319:2412:39 (85,7°)151,533
1506:16 (75°)19:01 (285°)12:45:15−0:5404:5920:1705:2619:5005:5319:2412:39 (85,4°)151,507
1606:16 (75°)19:00 (285°)12:44:20−0:5405:0020:1705:2719:5005:5319:2312:38 (85,1°)151,480
1706:16 (76°)19:00 (284°)12:43:25−0:5505:0020:1605:2719:4905:5419:2212:38 (84,8°)151,453
1806:17 (76°)18:59 (284°)12:42:29−0:5505:0120:1505:2719:4805:5419:2212:38 (84,5°)151,426
1906:17 (76°)18:58 (284°)12:41:33−0:5605:0120:1405:2819:4705:5419:2112:38 (84,1°)151,398
2006:17 (77°)18:58 (283°)12:40:37−0:5605:0120:1305:2819:4605:5519:2012:37 (83,8°)151,369
2106:17 (77°)18:57 (283°)12:39:40−0:5605:0220:1205:2819:4605:5519:1912:37 (83,5°)151,339
2206:17 (77°)18:56 (282°)12:38:42−0:5705:0220:1105:2919:4505:5519:1912:37 (83,1°)151,309
2306:18 (78°)18:55 (282°)12:37:45−0:5705:0220:1105:2919:4405:5519:1812:37 (82,8°)151,278
2406:18 (78°)18:55 (282°)12:36:47−0:5705:0320:1005:2919:4305:5619:1712:36 (82,5°)151,246
2506:18 (78°)18:54 (281°)12:35:49−0:5805:0320:0905:3019:4205:5619:1612:36 (82,1°)151,214
2606:18 (79°)18:53 (281°)12:34:50−0:5805:0320:0805:3019:4205:5619:1512:36 (81,8°)151,181
2706:19 (79°)18:52 (281°)12:33:51−0:5805:0420:0705:3019:4105:5619:1512:36 (81,4°)151,147
2806:19 (80°)18:52 (280°)12:32:52−0:5905:0420:0605:3019:4005:5619:1412:35 (81,1°)151,113
2906:19 (80°)18:51 (280°)12:31:53−0:5905:0420:0505:3119:3905:5719:1312:35 (80,7°)151,079
3006:19 (80°)18:50 (280°)12:30:53−0:5905:0520:0405:3119:3805:5719:1212:35 (80,4°)151,043
3106:19 (81°)18:49 (279°)12:29:53−0:5905:0520:0305:3119:3705:5719:1112:34 (80,0°)151,008
* Ortszeit Pune. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez