Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   Kanada   Strathcona County
Flagge von Kanada

Strathcona County, Alberta, Kanada — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Mai 2023

Tageslicht

05:03 – 22:04
17 Stunden, 1 Minute

Datum & Uhrzeit: 15. Jun 2024, 15:29:09
Sonne Richtung: 227° Südwest
Sonne Winkel: 52,8°
Entfernung:151,967 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 14:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 05:03 47° Nordost
Sonnenuntergang: 22:04 313° Nordwest
Lage von Strathcona CountyOrt

Tageslicht & Tageslänge in Strathcona County – 2023

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Strathcona County, Mai 2023

Nach rechts scrollen
2023Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
MaiSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
105:58 (63°)21:02 (298°)15:04:35+3:5003:1223:5104:2322:3805:1721:4313:29 (51,7°)150,722
205:56 (62°)21:04 (298°)15:08:24+3:4803:0723:5504:2022:4005:1521:4513:29 (52,0°)150,759
305:54 (62°)21:06 (299°)15:12:10+3:4603:02-04:1822:4305:1221:4713:29 (52,3°)150,796
405:52 (61°)21:08 (299°)15:15:55+3:44-
02:58
00:00
-
04:1522:4605:1021:4913:29 (52,6°)150,833
505:50 (61°)21:09 (300°)15:19:38+3:42-
02:52
00:05
-
04:1222:4805:0821:5113:29 (52,8°)150,870
605:48 (60°)21:11 (300°)15:23:19+3:40-
02:47
00:10
-
04:0922:5105:0621:5313:29 (53,1°)150,906
705:46 (60°)21:13 (301°)15:26:58+3:38-
02:41
00:16
-
04:0622:5405:0421:5613:29 (53,4°)150,943
805:44 (59°)21:15 (301°)15:30:34+3:36-
02:35
00:22
-
04:0322:5605:0121:5813:29 (53,7°)150,979
905:42 (59°)21:16 (302°)15:34:09+3:34-
02:29
00:28
-
04:0122:5904:5922:0013:29 (53,9°)151,015
1005:40 (58°)21:18 (302°)15:37:40+3:31-
02:21
00:36
-
03:5823:0204:5722:0213:29 (54,2°)151,051
1105:39 (58°)21:20 (303°)15:41:10+3:29-
02:13
00:44
-
03:5523:0504:5522:0413:29 (54,5°)151,086
1205:37 (57°)21:22 (303°)15:44:36+3:26-
02:03
00:54
-
03:5223:0704:5322:0613:29 (54,7°)151,121
1305:35 (57°)21:23 (304°)15:48:00+3:23-
01:49
01:07
-
03:4923:1004:5122:0813:29 (55,0°)151,155
1405:34 (56°)21:25 (304°)15:51:21+3:21Mitternachtsdämmerung03:4723:1304:4922:1013:29 (55,2°)151,189
1505:32 (56°)21:27 (305°)15:54:40+3:18Mitternachtsdämmerung03:4423:1604:4722:1213:29 (55,4°)151,223
1605:30 (55°)21:28 (305°)15:57:54+3:14Mitternachtsdämmerung03:4123:1904:4522:1313:29 (55,7°)151,256
1705:29 (55°)21:30 (305°)16:01:06+3:11Mitternachtsdämmerung03:3823:2104:4322:1513:29 (55,9°)151,288
1805:27 (54°)21:31 (306°)16:04:15+3:08Mitternachtsdämmerung03:3623:2404:4222:1713:29 (56,1°)151,319
1905:26 (54°)21:33 (306°)16:07:19+3:04Mitternachtsdämmerung03:3323:2704:4022:1913:29 (56,3°)151,350
2005:24 (54°)21:35 (307°)16:10:21+3:01Mitternachtsdämmerung03:3023:3004:3822:2113:29 (56,5°)151,380
2105:23 (53°)21:36 (307°)16:13:18+2:57Mitternachtsdämmerung03:2723:3304:3622:2313:29 (56,7°)151,409
2205:21 (53°)21:38 (308°)16:16:12+2:53Mitternachtsdämmerung03:2523:3604:3522:2513:29 (56,9°)151,438
2305:20 (52°)21:39 (308°)16:19:01+2:49Mitternachtsdämmerung03:2223:3804:3322:2713:29 (57,1°)151,466
2405:19 (52°)21:41 (308°)16:21:47+2:45Mitternachtsdämmerung03:2023:4104:3122:2813:29 (57,3°)151,493
2505:17 (52°)21:42 (309°)16:24:28+2:41Mitternachtsdämmerung03:1723:4404:3022:3013:29 (57,5°)151,520
2605:16 (51°)21:43 (309°)16:27:04+2:36Mitternachtsdämmerung03:1423:4704:2822:3213:29 (57,7°)151,546
2705:15 (51°)21:45 (309°)16:29:36+2:31Mitternachtsdämmerung03:1223:4904:2722:3313:29 (57,8°)151,571
2805:14 (51°)21:46 (310°)16:32:03+2:27Mitternachtsdämmerung03:0923:5204:2522:3513:30 (58,0°)151,596
2905:13 (50°)21:47 (310°)16:34:26+2:22Mitternachtsdämmerung03:0723:5504:2422:3713:30 (58,2°)151,620
3005:12 (50°)21:49 (310°)16:36:43+2:17Mitternachtsdämmerung03:0423:5804:2322:3813:30 (58,3°)151,644
3105:11 (50°)21:50 (311°)16:38:56+2:12Mitternachtsdämmerung03:02-04:2122:4013:30 (58,5°)151,667
* Ortszeit Strathcona County. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez