Flagge von Spanien

Mahón, Menorca, Spanien — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Oktober 2019

Tageslicht

06:14 – 21:11
14 Stunden, 57 Minuten

Datum & Uhrzeit: 10. Jun 2024, 16:57:01
Sonne Richtung: 263° West
Sonne Winkel: 45,9°
Entfernung:151,892 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 22:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 06:14 59° Nordost
Sonnenuntergang: 21:11 302° Nordwest
Lage von MahónOrt

Tageslicht & Tageslänge in Mahón – 2019

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Mahón, Oktober 2019

Nach rechts scrollen
2019Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
OktSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
107:38 (93°)19:26 (266°)11:47:16−2:3506:0820:5506:4020:2407:1119:5213:32 (47,0°)149,792
207:39 (94°)19:24 (266°)11:44:40−2:3506:0920:5406:4120:2207:1219:5113:32 (46,6°)149,749
307:40 (94°)19:22 (265°)11:42:05−2:3506:1020:5206:4220:2007:1319:4913:32 (46,2°)149,705
407:41 (95°)19:21 (265°)11:39:29−2:3506:1120:5006:4320:1907:1419:4813:31 (45,8°)149,661
507:42 (95°)19:19 (264°)11:36:54−2:3506:1220:4906:4420:1707:1519:4613:31 (45,4°)149,617
607:43 (96°)19:17 (264°)11:34:19−2:3406:1320:4706:4520:1607:1619:4413:31 (45,0°)149,573
707:44 (96°)19:16 (263°)11:31:44−2:3406:1420:4606:4620:1407:1719:4313:30 (44,6°)149,529
807:45 (97°)19:14 (263°)11:29:10−2:3406:1520:4406:4720:1307:1819:4113:30 (44,3°)149,485
907:46 (97°)19:13 (262°)11:26:36−2:3406:1620:4206:4820:1107:1919:4013:30 (43,9°)149,441
1007:47 (98°)19:11 (262°)11:24:02−2:3306:1720:4106:4920:1007:2019:3813:29 (43,5°)149,397
1107:48 (98°)19:10 (261°)11:21:29−2:3306:1820:3906:5020:0807:2119:3713:29 (43,1°)149,354
1207:49 (99°)19:08 (261°)11:18:56−2:3306:1920:3806:5120:0707:2219:3513:29 (42,7°)149,311
1307:50 (99°)19:07 (260°)11:16:23−2:3206:2020:3606:5220:0507:2319:3413:29 (42,4°)149,268
1407:51 (100°)19:05 (260°)11:13:50−2:3206:2120:3506:5320:0407:2419:3213:28 (42,0°)149,225
1507:52 (100°)19:04 (259°)11:11:19−2:3106:2220:3306:5420:0207:2519:3113:28 (41,6°)149,182
1607:53 (101°)19:02 (259°)11:08:47−2:3106:2320:3206:5520:0107:2619:2913:28 (41,3°)149,140
1707:54 (101°)19:01 (259°)11:06:16−2:3006:2420:3106:5619:5907:2719:2813:28 (40,9°)149,098
1807:55 (102°)18:59 (258°)11:03:46−2:3006:2520:2906:5719:5807:2819:2713:28 (40,5°)149,057
1907:57 (102°)18:58 (258°)11:01:16−2:2906:2620:2806:5819:5707:2919:2513:27 (40,2°)149,016
2007:58 (103°)18:56 (257°)10:58:47−2:2906:2720:2606:5919:5507:3019:2413:27 (39,8°)148,974
2107:59 (103°)18:55 (257°)10:56:18−2:2806:2820:2507:0019:5407:3119:2213:27 (39,5°)148,934
2208:00 (104°)18:54 (256°)10:53:50−2:2806:2920:2407:0119:5307:3219:2113:27 (39,1°)148,893
2308:01 (104°)18:52 (256°)10:51:23−2:2706:3020:2307:0219:5107:3319:2013:27 (38,7°)148,853
2408:02 (105°)18:51 (255°)10:48:56−2:2606:3120:2107:0319:5007:3419:1813:27 (38,4°)148,812
2508:03 (105°)18:50 (255°)10:46:30−2:2506:3220:2007:0419:4907:3519:1713:27 (38,0°)148,772
2608:04 (105°)18:48 (254°)10:44:05−2:2506:3320:1907:0519:4807:3619:1613:26 (37,7°)148,732
Zeitumstellung: 1 Stunde zurück (Details: siehe unten)
2707:05 (106°)17:47 (254°)10:41:41−2:2405:3419:1806:0618:4606:3718:1512:26 (37,4°)148,691
2807:06 (106°)17:46 (253°)10:39:18−2:2305:3519:1606:0718:4506:3918:1312:26 (37,0°)148,651
2907:07 (107°)17:44 (253°)10:36:55−2:2205:3619:1506:0818:4406:4018:1212:26 (36,7°)148,611
3007:09 (107°)17:43 (253°)10:34:34−2:2105:3719:1406:0918:4306:4118:1112:26 (36,4°)148,571
3107:10 (108°)17:42 (252°)10:32:14−2:2005:3819:1306:1018:4206:4218:1012:26 (36,0°)148,531
* Ortszeit Mahón. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Hinweis: Sommerzeit endet am Sonntag, 27. Oktober 2019, 03:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez